scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Baby-startmelk tot 6 maanden

Voedingswaarden

Gemiddelde voedingswaarden voor de 144 producten van de categorie Baby-startmelk tot 6 maanden waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 192 producten).

Voedingswaarden
Voedingswaarden Als verkocht
voor 100 g / 100 ml
Standaardafwijking Minimum 10e percentiel Mediaan 90e percentiel Maximum
Energie 1.100 kj
(251 kcal)
796 kj
(186 kcal)
0 kj
(0 kcal)
272 kj
(65 kcal)
962 kj
(203 kcal)
2.150 kj
(513 kcal)
3.400 kj
(1300 kcal)
Vetten 12,2 g 10,2 g 0 g 2,6 g 4,8 g 27,6 g 522 g
Verzadigde vetzuren 3,49 g 3,68 g 0 g 0,3 g 1,5 g 10,9 g 453 g
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2,36 g 2,62 g 1 g 1 g 1,7 g 11 g 11,1 g
Meervoudig onverzadigde vetzuren 1,1 g 1,49 g 0,3 g 0,5 g 0,7 g 6 g 6 g
Alfa-linoleenzuur 0,306 g 0,188 g 0,001 g 0,048 g 0,38 g 0,6 g 0,604 g
Docosahexaeenzuur 0,057 g 0,036 g 0,002 g 0,014 g 0,061 g 0,125 g 0,42 g
Linolzuur 2,56 g 1,59 g 0,003 g 0,4 g 3,3 g 4,3 g 5,08 g
Arachidonzuur 0,057 g 0,029 g 0,004 g 0,006 g 0,061 g 0,12 g 0,125 g
Koolhydraten 29,3 g 24,7 g 0 g 4 g 11,4 g 61,1 g 444 g
Suikers 20,2 g 20,8 g 0 g 0,5 g 7,2 g 57,8 g 858 g
Lactose 30,7 g 22,8 g 0,01 g 1,77 g 42 g 58,2 g 60,1 g
Vezels 0,936 g 1,38 g 0 g 0 g 0,3 g 4,1 g 411.000 g
Eiwitten 6,08 g 4,56 g 0 g 1,25 g 4,4 g 12,2 g 546 g
Caseïne 2,22 g 1,47 g 0,004 g 0,5 g 2,9 g 5 g 7,2 g
Zout 0,365 g 0,582 g 0 g 0 g 0,13 g 1,5 g 600 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamine A 286 µg 195 µg 0 µg 63 µg 399 µg 570 µg 70.000 µg
Vitamine D 6,08 µg 4,38 µg 0 µg 1,2 µg 7,2 µg 12,5 µg 1.200 µg
Vitamine E 4,63 mg 4,04 mg 0,002 mg 0,7 mg 2 mg 11 mg 14 mg
Vitamine K 21,5 µg 16,6 µg 0 µg 4 µg 32 µg 43 µg 5.100 µg
Vitamine C 41,7 mg 34,1 mg 0,001 mg 4,2 mg 23,1 mg 90 mg 110 mg
Vitamine B1 (Thiamine) 0,334 mg 0,28 mg 0 mg 0,052 mg 0,372 mg 0,864 mg 480 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,625 mg 0,499 mg 0 mg 0,1 mg 0,41 mg 1,5 mg 1.140 mg
Vitamine B3 (Niacine) 2,52 mg 1,53 mg 0,181 mg 0,43 mg 3,1 mg 4,3 mg 3.100 mg
Vitamine B6 0,225 mg 0,167 mg 0 mg 0,04 mg 0,278 mg 0,5 mg 300 mg
Vitamine B9 (Foliumzuur) 74,2 µg 69,1 µg 0,15 µg 8,48 µg 68 µg 190 µg 10.500 µg
Vitamine B12 (Cobalamine) 0,839 µg 0,552 µg 0 µg 0,19 µg 1 µg 1,6 µg 10.000 µg
Biotine 7,66 µg 5,2 µg 0 µg 1,7 µg 10 µg 16 µg 1.600 µg
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) 2,17 mg 1,75 mg 0 mg 0,39 mg 2,46 mg 4,8 mg 2.460 mg
Kalium 343 mg 231 mg 0,071 mg 70,1 mg 500 mg 660 mg 673 mg
Chloor 239 mg 144 mg 0,47 mg 49 mg 320 mg 390 mg 430 mg
Calcium 239 mg 162 mg 0,041 mg 55 mg 320 mg 540 mg 916 mg
Fosfor 155 mg 103 mg 0,024 mg 36 mg 183 mg 347 mg 401 mg
IJzer 2,76 mg 1,9 mg 0 mg 0,5 mg 2,4 mg 5,9 mg 600 mg
Magnesium 29,5 mg 18,5 mg 0,006 mg 4,3 mg 37 mg 52 mg 66 mg
Zink 2,35 mg 1,76 mg 0 mg 0,43 mg 3,5 mg 5,3 mg 5,6 mg
Koper 0,249 mg 0,16 mg 0 mg 0,045 mg 0,295 mg 0,432 mg 400 mg
Mangaan 1,72 mg 9,45 mg 0 mg 0,008 mg 0,091 mg 0,18 mg 130 mg
Fluor 3,85 mg 13,3 mg 0,005 mg 0,02 mg 0,06 mg 60 mg 60 mg
Seleen 12,7 µg 9,59 µg 0 µg 1,5 µg 12 µg 30 µg 2.100 µg
Jodium 57,7 µg 44 µg 0 µg 10 µg 70 µg 117 µg 10.000 µg
Taurine 0,026 g 0,014 g 0,001 g 0,003 g 0,035 g 0,039 g 0,04 g
Choline 0,059 g 0,039 g 0,009 g 0,012 g 0,06 g 0,12 g 0,162 g
Inositol 0,038 g 0,024 g 0,003 g 0,004 g 0,033 g 0,075 g 0,15 g
Carnitine 0,008 g 0,004 g 0,001 g 0,002 g 0,008 g 0,015 g 0,03 g

Producten van de categorie Baby-startmelk tot 6 maanden