Bonenzaden
Categorie: Bonenzaden
Behoort tot:
Zaden, Bonen, Bonen- en afgeleide producten, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 2585 producten van de categorie Bonenzaden waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 2847 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 921 kj | 489 kj | 65 kj | 308 kj | 1.200 kj | 1.480 kj | 2.250 kj |
Energie (kcal) | 179 kcal | 109 kcal | 0 kcal | 74 kcal | 114 kcal | 347 kcal | 1.295 kcal |
Energie | 780 kj (179 kcal) | 468 kj (109 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 310 kj (74 kcal) | 502 kj (114 kcal) | 1.460 kj (347 kcal) | 5.420 kj (1295 kcal) |
Vetten | 1,17 g | 1,22 g | 0 g | 0 g | 0,82 g | 3,6 g | 85 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,179 g | 0,22 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,6 g | 24 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,318 g | 1,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,6 g | 12,5 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,381 g | 0,855 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,86 g | 41 g |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 130 g |
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 16 mg |
Koolhydraten | 27,8 g | 17,9 g | 0 g | 9,8 g | 16,9 g | 60 g | 79 g |
waarvan Suikers | 1,59 g | 1,23 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 4 g | 56 g |
Vezels | 10,1 g | 7,46 g | 0 g | 3,5 g | 6,2 g | 25,7 g | 50 g |
Eiwitten | 12,7 g | 8,13 g | 0 g | 4,62 g | 7,5 g | 25 g | 52 g |
Zout | 0,373 g | 0,342 g | 0 g | 0,01 g | 0,274 g | 0,93 g | 782 g |
Natrium | 0,149 g | 0,137 g | 0 g | 0,004 g | 0,11 g | 0,372 g | 313 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 0,524 µg | 3,51 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 1.980 µg |
Vitamine C | 0,833 mg | 1,69 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 5,3 mg | 10.000 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,799 mg | 1,02 mg | 0 mg | 0,3 mg | 0,5 mg | 5 mg | 594 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,486 mg | 0,385 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,25 mg | 1,05 mg | 52,3 mg |
Vitamine B6 | 0,503 mg | 0,115 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 0,5 mg | 0,86 mg | 2.100 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 134 µg | 97,1 µg | 34,9 µg | 36,3 µg | 130 µg | 397 µg | 130.000 µg |
Folates (total folates) | 76,2 µg | 39,5 µg | 18 µg | 18 µg | 92 µg | 138 µg | 138 µg |
Kalium | 475 mg | 365 mg | 0 mg | 208 mg | 331 mg | 1.390 mg | 1.790 mg |
Calcium | 46,4 mg | 28,4 mg | 0 mg | 15 mg | 38 mg | 111 mg | 438 mg |
Fosfor | 340 mg | 99,2 mg | 62 mg | 160 mg | 350 mg | 458 mg | 2.890 mg |
IJzer | 3,03 mg | 2,36 mg | 0 mg | 1,11 mg | 1,44 mg | 7,5 mg | 16,5 mg |
Magnesium | 108 mg | 30,6 mg | 21 mg | 46 mg | 115 mg | 175 mg | 240 mg |
Zink | 2,67 mg | 1,22 mg | 0,69 mg | 0,92 mg | 3 mg | 5,2 mg | 5,77 mg |
Fruit, groenten en noten | 86,8 % | 18,9 % | 0 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 60,7 % | 38,3 % | 0 % | 0 % | 71 % | 100 % | 100 % |
Voedingsscore - FR | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Producten van de categorie Bonenzaden
-
Kidney Bohnen - Ja
-
Altramuces - Dorisol - 3 x 95 g
-
Haricots Blancs - Cora - 400 g (égoutté : 250 g) 425 ml
-
Haricots Blancs - Grain de vitalite - 500g
-
Lentejas cocidas con verduras - Gutbio
-
Petits pois suisses - Schweizer - 500 g
-
Lentilles faciles - Lustucru - 2 sachets cuisson
-
Erbsen - Freshona - 1 kg
-
Lentejas - Hacendado
-
Haricots Tarbais - Famille Patacq - 400g
-
Heinz Red Kidney Beans 400G - 400 g
-
Petits pois - Carrefour - 800 g
-
Lentilles vertes du Puy cuisinées à la graisse d'oie - Godard - 400 g
-
Flageolets blancs
-
Pois Chiches - Freshona - 400 g
-
Pois Chiches Bio - NaturéO - 500 g
-
Mes lentilles bio corail - NaturéO
-
Red Split Lentils
-
Lentilles corail - Grain de frais - 1 kg
-
Pois cassés verts - Grain de frais - 1 kg