scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:boissons

Voedingswaarden

Gemiddelde voedingswaarden voor de 388 producten van de categorie en:boissons waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 411 producten).

Voedingswaarden
Voedingswaarden Als verkocht
voor 100 g / 100 ml
Standaardafwijking Minimum 10e percentiel Mediaan 90e percentiel Maximum
Energie 180 kj
(44 kcal)
158 kj
(41 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2 kj
(0 kcal)
176 kj
(42 kcal)
332 kj
(84 kcal)
1.900 kj
(527 kcal)
Vetten 0,251 g 0,542 g 0 g 0 g 0 g 1,2 g 45 g
Verzadigde vetzuren 0,097 g 0,275 g 0 g 0 g 0 g 0,7 g 40 g
Alfa-linoleenzuur 0,124 g 0,259 g 0 g 0 g 0,036 g 1 g 18 g
Koolhydraten 9,13 g 8,21 g 0 g 0 g 9,3 g 16,1 g 94 g
Suikers 8,09 g 5,83 g 0 g 0 g 8,9 g 14,5 g 94 g
Vezels 0,174 g 0,355 g 0 g 0 g 0 g 1 g 30 g
Eiwitten 0,411 g 0,757 g 0 g 0 g 0 g 2,7 g 100 g
Zout 0,05 g 0,083 g 0 g 0 g 0,01 g 0,2 g 15,7 g
Alcohol 1,91 % vol 4,01 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 5,9 % vol 77 % vol
Vitamine C 24,1 mg 38,5 mg 0,083 mg 1,1 mg 15 mg 150 mg 32.000 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,701 mg 0,867 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 3,57 mg 560 mg
Vitamine B3 (Niacine) 7,64 mg 6,62 mg 0,017 mg 2,4 mg 8 mg 34 mg 6.400 mg
Vitamine B6 23,1 mg 93,6 mg 0,001 mg 0,21 mg 0,8 mg 420 mg 560 mg
Vitamine B12 (Cobalamine) 1,56 µg 0,797 µg 0,38 µg 0,4 µg 2 µg 2,5 µg 35,4 µg
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) 76,5 mg 248 mg 0,002 mg 0,003 mg 2 mg 900 mg 2.400 mg
Calcium 58,5 mg 48,8 mg 0 mg 4,9 mg 90 mg 120 mg 120 mg
Fruit‚ groenten en noten 12,1 % 18,1 % 0 % 0 % 0 % 50 % 100 %

Producten van de categorie en:boissons