scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

en:Ready to feed baby milks

Voedingswaarden

Gemiddelde voedingswaarden voor de 26 producten van de categorie en:Ready to feed baby milks waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 29 producten).

Voedingswaarden
Voedingswaarden Als verkocht
voor 100 g / 100 ml
Standaardafwijking Minimum 10e percentiel Mediaan 90e percentiel Maximum
Energie 761 kj
(166 kcal)
772 kj
(174 kcal)
241 kj
(58 kcal)
268 kj
(64 kcal)
285 kj
(68 kcal)
2.150 kj
(500 kcal)
2.170 kj
(519 kcal)
Vetten 7,97 g 8,89 g 1 g 2,9 g 3,4 g 25,7 g 28,2 g
Verzadigde vetzuren 1,58 g 1,8 g 0,3 g 0,4 g 1,2 g 9,1 g 10,3 g
Koolhydraten 23 g 22,7 g 5,7 g 7,5 g 9,3 g 61,8 g 86,5 g
Suikers 13,7 g 15,2 g 0,1 g 2,7 g 6,2 g 44,4 g 61,9 g
Vezels 1,18 g 1,12 g 0 g 0 g 1 g 3,1 g 3,3 g
Eiwitten 3,44 g 3,02 g 0 g 1,2 g 2,2 g 9,6 g 10 g
Zout 0,18 g 0,143 g 0,01 g 0,03 g 0,13 g 0,495 g 30 g
Vitamine A 101 µg 96,4 µg 62 µg 67,2 µg 75 µg 420 µg 560 µg
Vitamine D 1,91 µg 1,5 µg 1,1 µg 1,3 µg 1,3 µg 6,8 µg 12,4 µg
Vitamine E 1,8 mg 1,66 mg 1 mg 1 mg 1,3 mg 6,9 mg 11,1 mg
Vitamine K 7,59 µg 9,77 µg 1,3 µg 4 µg 4 µg 38 µg 42 µg
Vitamine C 15,2 mg 19,7 mg 4,2 mg 4,2 mg 10 mg 80 mg 90 mg
Vitamine B1 (Thiamine) 0,13 mg 0,128 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,1 mg 0,55 mg 0,6 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,262 mg 0,227 mg 0,1 mg 0,12 mg 0,2 mg 1 mg 1,1 mg
Vitamine B3 (Niacine) 1,82 mg 0,915 mg 0,53 mg 0,53 mg 2 mg 4 mg 4,2 mg
Vitamine B6 0,105 mg 0,077 mg 0 mg 0,057 mg 0,1 mg 0,32 mg 0,33 mg
Vitamine B9 (Foliumzuur) 20,6 µg 16,1 µg 8,48 µg 8,48 µg 17 µg 70 µg 140 µg
Vitamine B12 (Cobalamine) 0,337 µg 0,204 µg 0,2 µg 0,23 µg 0,3 µg 1 µg 1,3 µg
Biotine 3,07 µg 2,63 µg 1,5 µg 2 µg 2 µg 11,5 µg 14 µg
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) 0,726 mg 0,912 mg 0,33 mg 0,4 mg 0,4 mg 3,6 mg 4 mg
Kalium 150 mg 94,8 mg 70,1 mg 70,1 mg 145 mg 435 mg 560 mg
Calcium 111 mg 66 mg 55,6 mg 55,6 mg 95 mg 320 mg 540 mg
Fosfor 72,1 mg 38,2 mg 36,8 mg 36,8 mg 67,5 mg 185 mg 300 mg
IJzer 1,43 mg 1,17 mg 0,44 mg 0,44 mg 1,2 mg 5,2 mg 6 mg
Zink 0,935 mg 0,886 mg 0,37 mg 0,37 mg 0,7 mg 3,7 mg 5,4 mg
Jodium 19,7 µg 25,6 µg 10 µg 10 µg 10,4 µg 104 µg 120 µg

Producten van de categorie en:Ready to feed baby milks