Gemengde granenvlokken
Categorie: Gemengde granenvlokken
Behoort tot:
Ontbijtvlokken, Vlokken, Ontbijtgranen, Granen en graanproducten, Granen en aardappels, Ontbijten, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 1103 producten van de categorie Gemengde granenvlokken waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1149 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.760 kj | 155 kj | 496 kj | 1.520 kj | 1.790 kj | 1.970 kj | 2.410 kj |
Energie (kcal) | 416 kcal | 38 kcal | 110 kcal | 356 kcal | 423 kcal | 471 kcal | 1.508 kcal |
Energie | 1.750 kj (416 kcal) | 159 kj (38 kcal) | 460 kj (110 kcal) | 1.500 kj (356 kcal) | 1.770 kj (423 kcal) | 1.970 kj (471 kcal) | 6.310 kj (1508 kcal) |
Vetten | 12,8 g | 4,99 g | 1,2 g | 5,1 g | 13 g | 20 g | 65 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3,56 g | 2,31 g | 0 g | 0,8 g | 3 g | 7,7 g | 31 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4,82 g | 2,91 g | 0,3 g | 1,94 g | 5 g | 11,7 g | 12,5 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,28 g | 1,51 g | 0 g | 1 g | 3,3 g | 6,67 g | 10 g |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g |
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2,5 mg |
Koolhydraten | 61,5 g | 4,45 g | 2 g | 54 g | 62 g | 68 g | 84,9 g |
waarvan Suikers | 17,9 g | 5,45 g | 0 g | 8,1 g | 18,8 g | 25,6 g | 63,2 g |
waarvan Polyolen | 6,23 g | 3,25 g | 1,8 g | 1,8 g | 6,3 g | 16 g | 16 g |
Vezels | 8,05 g | 1,82 g | 0 g | 5,56 g | 7,8 g | 11 g | 34,4 g |
Eiwitten | 9,55 g | 1,5 g | 0 g | 7,5 g | 9,3 g | 12,1 g | 44,3 g |
Zout | 0,205 g | 0,203 g | 0 g | 0,01 g | 0,111 g | 0,6 g | 19 g |
Natrium | 0,082 g | 0,081 g | 0 g | 0,004 g | 0,045 g | 0,24 g | 7,6 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 33,3 µg | 85 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 300 µg | 319 µg |
Vitamine E | 3,27 mg | 1,92 mg | 0 mg | 1,9 mg | 3 mg | 8 mg | 12 mg |
Vitamine C | 16 mg | 22 mg | 0 mg | 0 mg | 6,55 mg | 66 mg | 134 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,459 mg | 0,255 mg | 0,14 mg | 0,19 mg | 0,4 mg | 1 mg | 14.800 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,921 mg | 0,432 mg | 0,1 mg | 0,5 mg | 0,78 mg | 2,2 mg | 820 mg |
Niacine | 9,58 mg | 3,6 mg | 1,1 mg | 3,7 mg | 9 mg | 16 mg | 35 mg |
Vitamine B6 | 69,7 mg | 221 mg | 0,1 mg | 0,7 mg | 0,78 mg | 780 mg | 37.000 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 144 µg | 61,9 µg | 40 µg | 112 µg | 112 µg | 300 µg | 741 µg |
Vitamine B12 | 1,49 µg | 0,335 µg | 0 µg | 1,4 µg | 1,4 µg | 2,1 µg | 4,2 µg |
Kalium | 437 mg | 124 mg | 291 mg | 305 mg | 454 mg | 688 mg | 970 mg |
Calcium | 153 mg | 138 mg | 20 mg | 36 mg | 71,4 mg | 404 mg | 459 mg |
Fosfor | 262 mg | 51,5 mg | 78,8 mg | 194 mg | 259 mg | 360 mg | 397 mg |
IJzer | 4,05 mg | 1,65 mg | 1,44 mg | 2,3 mg | 3,5 mg | 7,5 mg | 28.800 mg |
Magnesium | 98,8 mg | 19,5 mg | 2 mg | 67,6 mg | 99 mg | 140 mg | 231 mg |
Zink | 2,18 mg | 0,42 mg | 1,5 mg | 1,6 mg | 2,1 mg | 3 mg | 6,5 mg |
Fruit, groenten en noten | 16,9 % | 12,5 % | 0 % | 1,4 % | 16,5 % | 41,7 % | 50 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 13,1 % | 6,48 % | 0 % | 3 % | 14 % | 23,7 % | 52 % |
Voedingsscore - FR | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producten van de categorie Gemengde granenvlokken
-
Muesli Croccante Con Cioccolato Fondente E Nocciole - Conad - 375 g
-
Früchte Müsli
-
Muesli Bio Superfruits & Graines - Jordans - 450 g e
-
Spécial K Crunchy Muesli - Kellogg's - 370 g
-
Suprême Muesli - Jordans - 500 g
-
Granola Flocons d'avoine grillés aux amandes noisettes et graines - jordans - 400g
-
Granola aux baies de goji, graines de courge et cassis - Jordans - 400g
-
Muesli Bio - Jordans - 500 g
-
Jordan's Special Muesli 30% de fruits & noix - Jordans - 750 g
-
Muesli Bio Chocolat noir - Jordans - 450g
-
Muesli Croustillant Framboise & chocolat - Joseph Favrichon - 500 g
-
Muesli Tradition - Moulin des moines - 500 g
-
Muesli croustillant aux fraises - Crownfield - 600 g e
-
Muesli Croustillant aux 4 Noix - Crownfield - 600g
-
Super nutty granola - Jordans - 500 g
-
Muesli croustillant chocolat - J.Favrichon - 500 g
-
Muesli croustillant chocolat - Terres et Céréales bio - 500 g
-
Country Crisp 3 Baies - Jordans - 550 g
-
Muesli croustillant quinoa et chocolat bio - Bio Village - 375 g
-
Muesli croustillant aux fraises - Brin de Jour - 500 g