Kikkererwtenmelen
Categorie: Kikkererwtenmelen
Behoort tot:
Peulvruchtenmelen, Melen, Bonen- en afgeleide producten, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 52 producten van de categorie Kikkererwtenmelen waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 58 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energie (kcal) | 342 kcal | 25 kcal | 35 kcal | 306 kcal | 347 kcal | 380 kcal | 409 kcal |
Energie | 1.440 kj (342 kcal) | 108 kj (25 kcal) | 146 kj (35 kcal) | 1.300 kj (306 kcal) | 1.450 kj (347 kcal) | 1.590 kj (380 kcal) | 1.710 kj (409 kcal) |
Vetten | 5,59 g | 1,12 g | 0,2 g | 3,16 g | 5,9 g | 6,6 g | 7 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,706 g | 0,319 g | 0 g | 0,1 g | 0,78 g | 1,1 g | 2,25 g |
Koolhydraten | 49,9 g | 6,21 g | 17 g | 44 g | 49 g | 60 g | 73 g |
waarvan Suikers | 3,8 g | 2,36 g | 0 g | 2 g | 3,5 g | 10,8 g | 40 g |
Vezels | 9,63 g | 3,08 g | 3,3 g | 5 g | 9,7 g | 15,5 g | 20,2 g |
Eiwitten | 19,9 g | 2,09 g | 8 g | 17 g | 20,2 g | 22 g | 58 g |
Zout | 0,066 g | 0,096 g | 0 g | 0 g | 0,05 g | 0,16 g | 12,4 g |
Natrium | 0,026 g | 0,038 g | 0 g | 0 g | 0,02 g | 0,064 g | 4,96 g |
Voedingsscore - FR | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,98 |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A |
Producten van de categorie Kikkererwtenmelen
-
Fusilli de garbanzos - Veritas - 250G
-
Harina de garbanzo - Hacendado
-
Harina de garbanzo
-
Harina de garbanzo
-
Harina de garbanzo
-
Harina de Garbanzos - 500 g
-
Harina de garbanzo - 500 g
-
Harina de garbanzos
-
Harina de garbanzo
-
Farine de pois chiches - Bauck-hof
-
Harina de Garbanzos - Natursoy
-
Harina de garbanzo - Ecocesta Productos Ecológicos - 500 g
-
Harina de garbanzo
-
Farine de pois chiches Bio - Mon fournil - 500 g
-
Harina de garbanzo - Hacendado
-
Harina de garbanzos
-
Harina de garbanzos - 500 g
-
Harina de garbanzo - Carrefour - 500 g
-
Harina de garbanzo - El Granero Integral
-
Farine de pois chiches - 500 g