scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Koemelk

Behoort tot:

Melk, Zuivelproducten

Voedingswaarden

Gemiddelde voedingswaarden voor de 1096 producten van de categorie Koemelk waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1151 producten).

Voedingswaarden
Voedingswaarden Als verkocht
voor 100 g / 100 ml
Standaardafwijking Minimum 10e percentiel Mediaan 90e percentiel Maximum
Energie 219 kj
(52 kcal)
44 kj
(11 kcal)
0 kj
(0 kcal)
146 kj
(35 kcal)
200 kj
(48 kcal)
276 kj
(66 kcal)
2.530 kj
(604 kcal)
Vetten 2,17 g 1,13 g 0 g 0,3 g 1,6 g 3,6 g 36 g
Verzadigde vetzuren 1,38 g 0,755 g 0 g 0,2 g 1,1 g 2,5 g 20,7 g
Transvetten 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Cholesterol 9,05 mg 4,66 mg 2 mg 2 mg 8 mg 15 mg 22 mg
Koolhydraten 4,78 g 0,167 g 0 g 4,5 g 4,8 g 5 g 60,2 g
Suikers 4,75 g 0,17 g 0 g 4,5 g 4,8 g 5 g 59,2 g
Lactose 0,082 g 0,137 g 0 g 0 g 0,01 g 1 g 5,2 g
Vezels 0,033 g 0,117 g 0 g 0 g 0 g 0,4 g 4 g
Eiwitten 3,23 g 0,181 g 0 g 3 g 3,2 g 3,6 g 80 g
Zout 0,115 g 0,018 g 0 g 0,1 g 0,11 g 0,131 g 187 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1 % vol
Vitamine A 103 µg 142 µg 0,12 µg 25 µg 62,4 µg 652 µg 120.000 µg
Vitamine D 1,89 µg 2,76 µg 0,026 µg 0,7 µg 1,05 µg 10 µg 1.000 µg
Vitamine E 1,23 mg 0,689 mg 0,001 mg 0,002 mg 1,8 mg 1,8 mg 1,8 mg
Vitamine C 1,23 mg 2,47 mg 0 mg 0 mg 1 mg 5,2 mg 16 mg
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,157 mg 0,024 mg 0 mg 0,13 mg 0,15 mg 0,21 mg 200 mg
Vitamine B9 (Foliumzuur) 158 µg 613 µg 0 µg 15 µg 21,3 µg 2.900 µg 30.000 µg
Vitamine B12 (Cobalamine) 0,89 µg 2,73 µg 0,18 µg 0,37 µg 0,5 µg 0,6 µg 400.000 µg
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) 0,499 mg 0,156 mg 0 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,9 mg 0,9 mg
Kalium 182 mg 50,8 mg 96 mg 159 mg 167 mg 370 mg 1.700 mg
Chloor 94,1 mg 3,39 mg 81 mg 95 mg 95 mg 95 mg 95 mg
Calcium 122 mg 19,4 mg 0 mg 110 mg 120 mg 136 mg 208.000 mg
Fosfor 113 mg 89 mg 0,125 mg 79,6 mg 105 mg 140 mg 775 mg
IJzer 0,028 mg 0,066 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,22 mg 0,642 mg
Molybdeen 4,71 µg 0,024 µg 4,7 µg 4,7 µg 4,7 µg 4,8 µg 4.700 µg
Jodium 14,5 µg 4,33 µg 11,5 µg 12 µg 12 µg 31 µg 20.000 µg
Fruit‚ groenten en noten 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Producten van de categorie Koemelk