Kruidenierswaren
Categorie: Kruidenierswaren
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 20061 producten van de categorie Kruidenierswaren waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 24673 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 829 kj | 653 kj | 0 kj | 136 kj | 611 kj | 2.180 kj | 4.420 kj |
Energie (kcal) | 197 kcal | 171 kcal | 0 kcal | 4 kcal | 146 kcal | 571 kcal | 2.208 kcal |
Energie | 825 kj (197 kcal) | 704 kj (171 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 25 kj (4 kcal) | 611 kj (146 kcal) | 2.350 kj (571 kcal) | 9.240 kj (2208 kcal) |
waarvan Energy from fat | 592 kj (141 kcal) | 837 kj (200 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 167 kj (40 kcal) | 2.900 kj (693 kcal) | 3.220 kj (770 kcal) |
Vetten | 13,1 g | 18,5 g | 0 g | 0 g | 4,2 g | 54,4 g | 213 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,86 g | 2,37 g | 0 g | 0 g | 0,7 g | 6,67 g | 80 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 12,9 g | 10,7 g | 0 g | 0 g | 12,1 g | 40 g | 83,6 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 19,4 g | 16,8 g | 0 g | 0 g | 16,7 g | 46,2 g | 57,1 g |
waarvan Omega 3-vetzuren | 3,97 g | 1,88 g | 0 g | 1,5 g | 3,9 g | 6,3 g | 7,4 g |
waarvan Omega 6-vetzuren | 11,6 g | 4,57 g | 0 g | 4,67 g | 13,3 g | 17,5 g | 33,3 g |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 17,9 g |
waarvan Cholesterol | 7,63 mg | 16,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 38,5 mg | 34.200 mg |
Koolhydraten | 11,5 g | 11,5 g | 0 g | 0,1 g | 7,1 g | 36,6 g | 392 g |
waarvan Suikers | 6,88 g | 7,94 g | 0 g | 0 g | 3,9 g | 23,8 g | 240 g |
Vezels | 1,22 g | 1,4 g | -20 g | 0 g | 0,8 g | 3,9 g | 99 g |
Eiwitten | 2,33 g | 2,45 g | 0 g | 0 g | 1,4 g | 7,4 g | 2.000 g |
Zout | 2,96 g | 3,72 g | 0 g | 0,262 g | 1,7 g | 10,2 g | 99.500 g |
Natrium | 1,19 g | 1,49 g | 0 g | 0,106 g | 0,68 g | 4,06 g | 39.800 g |
Alcohol | 0 % vol | 0,005 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 12,5 % vol |
Vitamine A | 113 µg | 147 µg | 0 µg | 0 µg | 85,8 µg | 421 µg | 4.000.000 µg |
Vitamine D | 6,07 µg | 8,94 µg | 0 µg | 0 µg | 1,79 µg | 34,7 µg | 53,3 µg |
Vitamine E | 14,5 mg | 10 mg | 0 mg | 1,9 mg | 14,5 mg | 33 mg | 54 mg |
Vitamine C | 4,99 mg | 6,86 mg | 0 mg | 0 mg | 2,8 mg | 20 mg | 2.100 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 77,7 mg | 240 mg | 0 mg | 0,01 mg | 1 mg | 1.000 mg | 3.600.000 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 7,18 mg | 16,7 mg | 0 mg | 0,05 mg | 0,85 mg | 59,1 mg | 1.130 mg |
Niacine | 7,02 mg | 7,78 mg | 0,41 mg | 1,07 mg | 6,1 mg | 37 mg | 280 mg |
Vitamine B6 | 1 mg | 1,52 mg | 0 mg | 0,122 mg | 0,5 mg | 6,9 mg | 467.000 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 455 µg | 1.540 µg | 0 µg | 5 µg | 61 µg | 2.370 µg | 700.000 µg |
Kalium | 229 mg | 146 mg | 0 mg | 8 mg | 235 mg | 456 mg | 87.000 mg |
Calcium | 15,9 mg | 29,5 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 70 mg | 14.300 mg |
Fosfor | 350 mg | 444 mg | 26,7 mg | 33 mg | 143 mg | 1.220 mg | 1.400 mg |
IJzer | 0,506 mg | 0,667 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1,95 mg | 19.200 mg |
Magnesium | 252 mg | 175 mg | 1,6 mg | 27 mg | 214 mg | 500 mg | 1.660 mg |
Zink | 4,43 mg | 3,99 mg | 0,25 mg | 0,3 mg | 4 mg | 12,7 mg | 18 mg |
Fluor | 26,8 mg | 4,71 mg | 15 mg | 25 mg | 31 mg | 31 mg | 31 mg |
Jodium | 1.710 µg | 487 µg | 0 µg | 450 µg | 1.750 µg | 2.060 µg | 6.000 µg |
Fruit, groenten en noten | 36,3 % | 32,9 % | 0 % | 0 % | 34 % | 90 % | 100 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 59,8 % | 21,3 % | 0 % | 19,5 % | 64 % | 90 % | 100 % |
Voedingsscore - FR | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D |
Producten van de categorie Kruidenierswaren
-
Sel Moulu de Méditerranée - La Baleine - 250 g
-
Salatcreme Chili - 255 g
-
Arrabiata-Sauce - San Fabio - 400 ml
-
Curry Gewürzketchup - Rewe
-
Curcuma - Charr Halal - 100 g
-
Le Ketchup - La Préserverie - 200 g
-
La Moutarde au Curcuma - La Préserverie - 160 g
-
Bouillon de Légumes - Auchan - 150 g (15 x 10 g)
-
Bouillon de volaille - Auchan - 80g
-
Tomate frito - Auchan - 340 g
-
Mayonnaise - U - 235 g
-
Sauce Pizza Au Basilic Et Origan - SolVia - 350 g
-
Salsa Boloñesa - Carrefour
-
Sel de guerande - Jardin Bio
-
Ketchup - Lesieur - 485g
-
viandox - Knorr - 160ml
-
Sauce piquante - PALADIN - 200 ml
-
Sauce de poisson - Viet Vi - 125 ml
-
Moutarde Au Miel De Pommery. 250g. - 250 g
-
Sauce Bolognaise Thon - Danival