Gezoute peulvruchten
Categorie: Gezoute peulvruchten
Behoort tot:
Noten, Noten en -producten, Zoute snacks, Snacks, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 325 producten van de categorie Gezoute peulvruchten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 334 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.500 kj | 120 kj | 613 kj | 2.250 kj | 2.530 kj | 2.620 kj | 2.850 kj |
Energie (kcal) | 612 kcal | 21 kcal | 60 kcal | 569 kcal | 617 kcal | 636 kcal | 2.533 kcal |
Energie | 2.540 kj (612 kcal) | 96 kj (21 kcal) | 251 kj (60 kcal) | 2.330 kj (569 kcal) | 2.560 kj (617 kcal) | 2.660 kj (636 kcal) | 3.190 kj (2533 kcal) |
Vetten | 48,9 g | 3,74 g | 8,1 g | 43 g | 50 g | 54 g | 77,3 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,64 g | 1,4 g | 2 g | 5,6 g | 7,4 g | 10 g | 31 g |
Koolhydraten | 15,7 g | 6,16 g | 2,7 g | 8,4 g | 14 g | 27 g | 51 g |
waarvan Suikers | 6 g | 1,25 g | 1 g | 4,2 g | 5,9 g | 8,2 g | 34,3 g |
Vezels | 7,15 g | 2,19 g | 0 g | 3,4 g | 7,9 g | 10 g | 13,3 g |
Eiwitten | 22,9 g | 3,26 g | 2,1 g | 18 g | 24 g | 27 g | 30 g |
Zout | 1,17 g | 0,407 g | 0,01 g | 0,7 g | 1 g | 2 g | 8,77 g |
Natrium | 0,469 g | 0,163 g | 0,004 g | 0,28 g | 0,4 g | 0,8 g | 3,51 g |
Fruit, groenten en noten | 91,4 % | 15,1 % | 0 % | 50 % | 98 % | 99 % | 100 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 95,1 % | 1,61 % | 80 % | 91,8 % | 95 % | 98 % | 100 % |
Voedingsscore - FR | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Nutri-Score |
Producten van de categorie Gezoute peulvruchten
-
Cacahuète grillées à sec - Auchan - 250 g
-
Pistaches au sel de Guérande - Vico
-
Pistaches grillées et salées - Auchan - 300 g
-
Noix de cajou grillées et salées - Menguy's - 220g
-
Pistaches en coque roties et salées - Delhaize - 420 g
-
Noix De Cajou Salées - Maison taillefer
-
Arachides - Migros - 250 g
-
Pistache grillée à sec - U - 150 g
-
Noix de cajou grillées à sec - Vico - 150 g
-
Noix de Cajou au Sel de Guérande - Vico - 100 g
-
Noix de cajou - vico - 160g
-
Le sélect - Vico - 100 g
-
Cacahuètes enrobées goût salé - U - 150 g
-
Pinda's Cacahuetes - Everyday
-
Cacahuète salées - Duyvis - 50 g
-
Noix de cajou grillées à sec - Vico - 150 g
-
Pistaches au sel de Guérande - Vico - 230g
-
Vico Pistaches au sel de Guérande grillées à sec (format familial) - 150 g
-
Pistaches grillées à sec - Vico - 100 g ℮
-
Noix de cajou au sel de Guerande - Vico - 170 g