Pizzas hartige taarten en quiches
Categorie: Pizzas hartige taarten en quiches
Behoort tot:
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 2924 producten van de categorie Pizzas hartige taarten en quiches waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 3114 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 963 kj | 88 kj | 1,39 kj | 823 kj | 962 kj | 1.110 kj | 3.270 kj |
Energie (kcal) | 238 kcal | 27 kcal | 0 kcal | 196 kcal | 236 kcal | 287 kcal | 25.813 kcal |
Energie | 984 kj (238 kcal) | 106 kj (27 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 821 kj (196 kcal) | 983 kj (236 kcal) | 1.160 kj (287 kcal) | 108.000 kj (25813 kcal) |
waarvan Energy from fat | 389 kj (93 kcal) | 61 kj (15 kcal) | 283 kj (68 kcal) | 283 kj (68 kcal) | 395 kj (94 kcal) | 670 kj (160 kcal) | 670 kj (160 kcal) |
Vetten | 9,79 g | 3,12 g | 0 g | 5,7 g | 9,2 g | 16 g | 200 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,53 g | 1,84 g | 0 g | 2,3 g | 4,1 g | 8,3 g | 22 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,61 g | 1,06 g | 1,09 g | 1,3 g | 2,5 g | 4,17 g | 7 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,78 g | 1,04 g | 0 g | 0 g | 2,02 g | 3,06 g | 4,54 g |
waarvan Transvetten | 0,003 g | 0,023 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g |
waarvan Cholesterol | 22,8 mg | 15,2 mg | 0 mg | 8 mg | 21 mg | 43,6 mg | 167 mg |
Koolhydraten | 25,9 g | 3,76 g | 0 g | 19,2 g | 26 g | 32 g | 94,5 g |
waarvan Suikers | 2,89 g | 1,07 g | 0 g | 1,4 g | 2,7 g | 4,9 g | 31,5 g |
Vezels | 1,83 g | 0,615 g | 0 g | 0,8 g | 1,81 g | 2,8 g | 21 g |
Eiwitten | 9,65 g | 1,83 g | 0 g | 6,5 g | 9,8 g | 12,5 g | 43 g |
Zout | 1,22 g | 0,246 g | 0 g | 0,83 g | 1,2 g | 1,6 g | 1.320 g |
Natrium | 0,488 g | 0,098 g | 0 g | 0,332 g | 0,48 g | 0,64 g | 536 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 85,4 µg | 37,9 µg | 0 µg | 21,3 µg | 87,3 µg | 158 µg | 513 µg |
Vitamine C | 2,57 mg | 1,9 mg | 0 mg | 0 mg | 2,6 mg | 6,6 mg | 37,9 mg |
Kalium | 135 mg | 68,6 mg | 0 mg | 24 mg | 153 mg | 269 mg | 349 mg |
Calcium | 157 mg | 52,3 mg | 0 mg | 72 mg | 162 mg | 250 mg | 536 mg |
IJzer | 1,31 mg | 0,627 mg | 0 mg | 0,41 mg | 1,27 mg | 2,25 mg | 4,49 mg |
Fruit, groenten en noten | 13,2 % | 8,56 % | 0 % | 0 % | 14,3 % | 25,5 % | 39,1 % |
Fruits, vegetables and nuts - dried | 0,278 % | 1,01 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4,8 % | 5 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 20,7 % | 10,8 % | 2,8 % | 7,8 % | 19 % | 46 % | 61,7 % |
Voedingsscore - FR | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producten van de categorie Pizzas hartige taarten en quiches
-
Tarte Maroilles - Les saveurs du Ch'ti - 100 g
-
L'Ovale Lardons Chèvre affiné - Sodebo - 200 g
-
La Pizz Jambon Emmental - Sodebo - 470 g
-
La Pizz - Sodebo - 470 g
-
Pizza 3 fromages - Sodebo - 200 g
-
pizza chorizo - Sodebo
-
La Pizz 4 fromages - lot de 2 - Sodebo - 940g
-
La Pizz Jambon Emmental (2+1 gratuite) - Sodebo - 1,410 kg (3 * 470 g)
-
Dolce Pizza Campanella (1+1 Gratuite) - Sodebo - 2*380 g
-
La Mia Grande Spinaci - Dr. Oetker - 450 g
-
Flammekueche lardons oignons emmental lot de 2, 2ème à 50% - Stoeffler - 700g
-
Tarte aux poireaux - U - 260 g
-
Quiches lorraine, - U - 260 g
-
Flammekueche Lardons - Oignons - stoeffler - 1050 g
-
Tarte Flambée - Les Régions à Table - 375 g
-
Tarte Fine Surgelée Tomate et Chèvre Sans Gluten - Nature & Cie
-
Coop Pizza Mozzarella - 350 g
-
La tourte asiatique - Champichoux
-
Flamm'kueche - Nature & Cie
-
Tarte Flambée Alsacienne - Mmm ! - 350 g