Rund
Categorie: Rund
Weblinks
Behoort tot:
Bevat:
- Beef bacon
- Beef from Bazas
- Beef from Chalosse
- Beef from Charolles
- Beef from Maine
- Beef from Vendée
- Rundvleesproducten
- Rundersteaks
- fr:Bœuf charolais du Bourbonnais
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 1407 producten van de categorie Rund waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1769 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 792 kj | 156 kj | 0 kj | 507 kj | 840 kj | 1.030 kj | 1.500 kj |
Energie (kcal) | 189 kcal | 39 kcal | 0 kcal | 121 kcal | 196 kcal | 251 kcal | 894 kcal |
Energie | 789 kj (189 kcal) | 162 kj (39 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 506 kj (121 kcal) | 824 kj (196 kcal) | 1.050 kj (251 kcal) | 3.740 kj (894 kcal) |
Vetten | 10,4 g | 5,77 g | 0 g | 3 g | 12 g | 20 g | 75 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,28 g | 2,56 g | 0 g | 1 g | 4,6 g | 8,1 g | 18 g |
waarvan Transvetten | 0,554 g | 0,587 g | 0 g | 0 g | 0,45 g | 1,34 g | 2 g |
waarvan Cholesterol | 68,5 mg | 6,94 mg | 0 mg | 58 mg | 71 mg | 78 mg | 333 mg |
Koolhydraten | 0,702 g | 1,02 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 3 g | 49 g |
waarvan Suikers | 0,323 g | 0,405 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 14,3 g |
Vezels | 0,292 g | 0,583 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,77 g | 99 g |
Eiwitten | 21,8 g | 7,08 g | 0 g | 14 g | 19,6 g | 38 g | 84 g |
Zout | 1,24 g | 1,55 g | 0 g | 0,15 g | 0,28 g | 4,5 g | 145 g |
Natrium | 0,496 g | 0,62 g | 0 g | 0,06 g | 0,112 g | 1,8 g | 58 g |
Vitamine A | 0,962 µg | 4,95 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 429 µg |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 17,1 mg |
Vitamine B12 | 1,88 µg | 0,873 µg | 0,39 µg | 1,1 µg | 2 µg | 4,6 µg | 1.400.000 µg |
Calcium | 15,1 mg | 17 mg | 0 mg | 0 mg | 18 mg | 71 mg | 133 mg |
IJzer | 2,24 mg | 0,636 mg | 0 mg | 1,59 mg | 2,35 mg | 3,7 mg | 7,5 mg |
Verhouding collageen/eiwitten uit vlees (maximum) | 14,7 % | 2,49 % | 3,7 % | 12 % | 15 % | 15 % | 25 % |
Voedingsscore - FR | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producten van de categorie Rund
-
Bresaola bio Punta d'Anca - La Vie Claire - 80g
-
8 steaks hachés façon bouchère - L'Étal du Boucher - 1 kg
-
Steaks Hachés Pur Bœuf - L'Étal du Boucher - 400 g (4 * 100 g)
-
1 Bifteck
-
Viande des Grisons - Auchan - 70 g (10 tranches)
-
Extra Lean Ground Beef - Foodland - 0.466kg
-
Viande séchée des Grisons - Migros - 97 g
-
Steak haché frais pur boeuf 5% - Carrefour
-
Viande hachée pour boeuf - Cora
-
Viande hachée pur boeuf - Cora - 350 g
-
Viande des Grisons
-
Steaks hachés Bio - monoprix bio - 2 x 125 g
-
Preparation De Viande Bovine Hachée Et Protéines Végétales - Cora - 250 g
-
Steak haché - Carrefour - 0,250 kg
-
boulette au boeuf - Charal - 2x 150g
-
Hache de boeuf 20% MG -
-
cœur de boeuf - 300g
-
Boulettes au boeuf - Charal - 900 g
-
Boulettes au boeuf - L'etal Du Boucher - 30 x 30 g
-
Hamburguesa jamón y cebolla caramelizada - Vacuno/Cerdo - Lidl - 230 g