Tarwemelken
Categorie: Tarwemelken
Weblinks
Behoort tot:
Plantaardige melken, Melkvervangers, Plantaardige dranken, Granen en graanproducten, Granen en aardappels, Plantaardige levensmiddelen, Dranken, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Amaranthmelken
- Gerstemelken
- Boekweitdranken
- Kanariegrasdranken
- Maisdranken
- Gierstdranken
- Havermoutmelken
- Quinoamelken
- Rijstdranken
- Sesamzaaddranken
- Teffdranken
- Tarwedranken
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 572 producten van de categorie Tarwemelken waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 589 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 213 kj | 30 kj | 50 kj | 170 kj | 211 kj | 270 kj | 379 kj |
Energie (kcal) | 53 kcal | 9 kcal | 0 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 70 kcal | 421 kcal |
Energie | 221 kj (53 kcal) | 36 kj (9 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 173 kj (42 kcal) | 213 kj (52 kcal) | 285 kj (70 kcal) | 1.760 kj (421 kcal) |
Vetten | 1,21 g | 0,402 g | 0 g | 0,8 g | 1,1 g | 2 g | 18 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,206 g | 0,134 g | 0 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 4 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,485 g | 0,275 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,4 g | 1,2 g | 2 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,536 g | 0,189 g | 0,1 g | 0,208 g | 0,6 g | 0,9 g | 3 g |
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Koolhydraten | 9,44 g | 1,94 g | 0 g | 6,5 g | 9,5 g | 13 g | 78,6 g |
waarvan Suikers | 5,59 g | 1,39 g | 0 g | 3,4 g | 5,5 g | 7,8 g | 28 g |
waarvan Lactose | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,01 g |
Vezels | 0,535 g | 0,363 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,2 g | 10 g |
Eiwitten | 0,661 g | 0,402 g | 0 g | 0,1 g | 0,556 g | 1,4 g | 20 g |
Zout | 0,095 g | 0,027 g | 0 g | 0,05 g | 0,1 g | 0,14 g | 112 g |
Natrium | 0,038 g | 0,011 g | 0 g | 0,02 g | 0,04 g | 0,056 g | 44,7 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A | 125 µg | 59,1 µg | 0 µg | 62,4 µg | 120 µg | 195 µg | 390 µg |
Vitamine D | 1,36 µg | 1,59 µg | 0,38 µg | 0,63 µg | 0,75 µg | 7 µg | 750.000 µg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,231 mg | 0,069 mg | 0,084 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 0,51 mg | 1,02 mg |
Vitamine B12 | 0,59 µg | 0,415 µg | 0,152 µg | 0,375 µg | 0,38 µg | 1,3 µg | 380.000 µg |
Calcium | 119 mg | 7,06 mg | 8,33 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg | 300 mg |
Voedingsscore - FR | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,699 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Producten van de categorie Tarwemelken
-
Bebida de avena con cacao - Soria Natural - 1 l
-
Haferdrink - Bio Company - 1 l
-
Yosoy mas bebida de avena - 1 l
-
Bebida de avena Original - Alpro - 1 l
-
Reisdrink Natur - Bio Company - 1 l
-
Boisson au riz de Camargue - Soy - 1L
-
Oat Dream - 1 l
-
Dinkel drink natur - dm Bio - 1 l
-
Bebida de avena con calcio - Eroski - 1 l
-
Bebida de avena - Milbona - 1 l
-
Riz Épeautre Amande - Ecomil - 1 l
-
Haferdrink Natur - EDEKA Bio - 1 l
-
Boisson Avoine 14 % cacao - The bridge - 1 L e
-
Bebida de Quinua Real y arroz - 1 l
-
Bebida de soja y arroz ecológica "GutBio" Natural - 1 l
-
Boisson Avoine 14 % +calcium - Délice Végétal - 1 L e
-
Riso Mandorla - Isola Bio - 1 l
-
Boisson Riz 17 % Noisette Cacao - délice végétal - 1 L e
-
Lait Avoine Vanille Bio - The Original Oatly - 1 L
-
Bio soja reis - Soja so lecker - 1 l