Marrons glacés - Clément Faugier
Barcode: 0022314084866 (EAN / EAN-13) 022314084866 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Clément Faugier
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Snacks, Zoete snacks, Confiserie, Noten en -producten, Notensnoep, Suikerkastanjes
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(150 producten)(314 producten)
(8022 producten)
(12799 producten)
(47623 producten)
(58307 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Suikerkastanjes | Notensnoep | Noten en -producten | Confiserie | Zoete snacks | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.350 kj | 1.870 kj | 2.320 kj | 1.860 kj | 1.940 kj | 1.950 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 318 kcal | +0% | -18% | -44% | -24% | -29% | -30% | +9% | +26% |
Energie | 1.331 kj (318 kcal) | +0% | -22% | -44% | -25% | -30% | -30% | +12% | +29% |
Vetten | 1,2 g | +32% | -90% | -97% | -92% | -94% | -94% | -89% | -87% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,22 g | +38% | -92% | -96% | -97% | -98% | -98% | -89% | -87% |
Koolhydraten | 73,2 g | -2% | +11% | +291% | +12% | +28% | +30% | +125% | +153% |
waarvan Suikers | 50,2 g | -1% | -2% | +511% | +4% | +43% | +74% | +477% | +500% |
Vezels | 5,1 g | +27% | +34% | -24% | +156% | +56% | +44% | +28% | +44% |
Eiwitten | 1 g | +2% | -79% | -94% | -78% | -83% | -84% | -83% | -80% |
Zout | 0,025 g | -40% | -57% | -94% | -83% | -93% | -96% | -95% | -94% |
Natrium | 0,01 g | -40% | -57% | -94% | -83% | -93% | -96% | -95% | -94% |
Voedingsscore - FR | 8 | -30% | -45% | -30% | -57% | -58% | -56% | +136% | +107% |
Nutri-Score | C | D | D | D | E | E | D | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door sebleouf.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.Zkp3dEZvaFo5c2tyb3ZNczNEamt5L1IxeXNDWlhUNkdDK3c4SVE9PQ.