Frosted strawberry toaster pastry - Pop-Tart
Streepjescode: 0038000551321(EAN / EAN-13) 038000551321 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Pop-Tart
Merk eigenaar: POP-TART
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Koekjes
Verkooplanden: Spanje, Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Soja
ingrediënten_analyse:
Bevat palm olie
Niet veganistisch
Niet vegetarisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
- E1200 - Polydextrose
- E422 - Glycerol
- E450i - Dinatriumdifosfaat
- E500ii - Natriumwaterstofcarbonaat
- E481 - Natriumstearoyl-2-lactylaat
Hoog risico van overmatig gebruik
- E330 - Citroenzuur
- E472e - Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur
- E428 - Gelatine
- E415 - Xanthaangom
- E322i - Lecithine
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 1 Pastry (50 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(25373 producten)(54395 producten)
(95208 producten)
(144771 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (1 Pastry (50 g)) |
Koekjes | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||
Energie (kcal) | 360 kcal | 180 kcal | -23% | -16% | -19% | -20% |
Energie |
1.506 kj (360 kcal) |
753 kj (180 kcal) |
-23% | -16% | -19% | -20% |
Vetten | 5 g | 2,5 g | -75% | -73% | -74% | -76% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2 g | 1 g | -78% | -74% | -79% | -75% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1 g | 0,5 g | -83% | -81% | -83% | -90% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g | 1 g | -51% | -51% | -46% | -69% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | -100% | |||
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 76 g | 38 g | +17% | +27% | +23% | +33% |
waarvan Suikers | 30 g | 15 g | +0% | +5% | -23% | +1% |
Vezels | 6 g | 3 g | +123% | +159% | +123% | +54% |
waarvan Soluble fiber | 3 g | 1,5 g | +476% | +488% | +249% | +206% |
waarvan Insoluble fiber | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 4 g | 2 g | -33% | -29% | -25% | -41% |
Zout | 0,905 g | 0,453 g | +37% | +29% | +151% | +53% |
Natrium | 0,362 g | 0,181 g | +37% | +29% | +151% | +53% |
Vitamine A | 300 µg | 150 µg | +752% | +743% | +1.400% | +1.182% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,34 mg | 0,17 mg | +9% | +9% | -7% | -26% |
Niacine | 4 mg | 2 mg | +6% | +12% | -16% | -34% |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 0,2 mg | +33% | +16% | -10% | -32% |
Folates (total folates) | 33 µg | 16,5 µg | -72% | -68% | -69% | -69% |
Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Kalium | 119 mg | 59,5 mg | -6% | -6% | -21% | -67% |
Calcium | 200 mg | 100 mg | +607% | +418% | +358% | +249% |
Fosfor | 179 mg | 89,5 mg | +38% | +15% | +19% | -28% |
IJzer | 3,6 mg | 1,8 mg | +56% | +71% | +114% | +76% |
Magnesium | 22 mg | 11 mg | -51% | -47% | -64% | -80% |
Zink | 0,8 mg | 0,4 mg | -19% | -19% | -44% | -73% |
Voedingsscore - FR | 10 | 10 | -48% | -45% | -47% | -40% |
Nutri-Score | C | C | -48% | -45% | -47% | -40% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Product toegevoegd op door org-database-usda
Laatste wijziging productpagina op door thaialagata.
Productpagina ook bewerkt door acuario, inf, org-app-elcoco.