Bob's Red Mill Organic Whole Grain Natural Granola - Bob's Red Mill Natural Food
Barcode: 0039978326621 (EAN / EAN-13) 039978326621 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(591 producten)(1150 producten)
(1712 producten)
(2192 producten)
(2219 producten)
(5167 producten)
(19858 producten)
(21987 producten)
(34604 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Mueslis mer fruit | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.710 kj | 1.760 kj | 1.760 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.420 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 220 kcal | -44% | -47% | -47% | -44% | -44% | -45% | -31% | -37% | -36% | -25% | -13% |
Energie | 920 kj (220 kcal) | -45% | -47% | -47% | -45% | -45% | -45% | -32% | -37% | -36% | -23% | -11% |
Vetten | 3,5 g | -67% | -72% | -73% | -59% | -58% | -56% | -36% | -31% | -46% | -68% | -61% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,5 g | -82% | -86% | -86% | -77% | -77% | -76% | -68% | -65% | -63% | -74% | -70% |
Koolhydraten | 41 g | -33% | -33% | -33% | -38% | -38% | -40% | -32% | -32% | -28% | +26% | +42% |
waarvan Suikers | 14 g | -24% | -22% | -20% | +7% | +8% | -18% | -65% | +140% | +199% | +61% | +67% |
Vezels | 4 g | -53% | -50% | -51% | -46% | -46% | -43% | -10% | -13% | -12% | +1% | +13% |
Eiwitten | 5 g | -47% | -48% | -49% | -47% | -48% | -45% | +28% | -46% | -44% | -15% | +0% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -2 | -147% | -137% | -137% | -149% | -149% | -135% | -121% | -229% | -168% | -159% | -152% |
Nutri-Score | A | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors.