Premium italian hoagie rolls - Bimbo Bakeries Usa Inc.
Streepjescode: 0071305064523(EAN / EAN-13) 071305064523 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Bimbo Bakeries Usa Inc.
Merk eigenaar: Bimbo Bakeries USA, Inc.
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Broden
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Soja, en:wheat gluten
ingrediënten_analyse:
Bevat mogelijk palmolie
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 1 ROLL (85 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(20330 producten)(72377 producten)
(198183 producten)
(229162 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (1 ROLL (85 g)) |
Broden | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||
Energie (kcal) | 282 kcal | 240 kcal | -5% | -17% | +3% | +18% |
Energie |
1.180 kj (282 kcal) |
1.000 kj (240 kcal) |
-6% | -17% | +4% | +19% |
Vetten | 3,53 g | 3 g | -29% | -41% | -63% | -55% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,59 g | 0,501 g | -24% | -51% | -66% | -61% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,59 g | 0,501 g | +112% | -47% | -95% | -95% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,76 g | 1,5 g | +71% | +52% | -63% | -61% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | ||||
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 51,76 g | 44 g | -1% | -12% | +54% | +72% |
waarvan Suikers | 2,35 g | 2 g | -43% | -60% | -72% | -71% |
Vezels | 2,4 g | 2,04 g | -39% | -47% | -36% | -29% |
Eiwitten | 8,24 g | 7 g | -11% | -9% | +42% | +66% |
Zout | 1,412 g | 1,2 g | +13% | +111% | +194% | +243% |
Natrium | 0,565 g | 0,48 g | +13% | +111% | +194% | +243% |
Vitamine A | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,353 mg | 0,3 mg | +19% | -43% | -41% | -38% |
Niacine | 4,471 mg | 3,8 mg | +18% | -36% | -36% | -33% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 106 µg | 90,1 µg | +41% | -4% | -1% | +1% |
Kalium | 82 mg | 69,7 mg | -28% | -59% | -62% | -59% |
Calcium | 106 mg | 90,1 mg | +40% | +72% | +140% | +153% |
IJzer | 3,06 mg | 2,6 mg | +17% | -20% | +44% | +59% |
Voedingsscore - FR | 2 | 2 | -48% | -35% | -16% | -32% |
Nutri-Score | B | B | -48% | -35% | -16% | -32% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Product toegevoegd op door usda-ndb-import
Laatste wijziging productpagina op door org-database-usda.
Productpagina ook bewerkt door beniben.