Casper's, Fat Boy, Ice Cream Sandwich, Key Lime Pie-Wich - Casper's Ice Cream Co. Inc.
Barcode: 0077865001626 (EAN / EAN-13) 077865001626 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Casper's Ice Cream Co. Inc.
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, Roomijswafels
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk
ingrediënten_analyse:
Palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
- E322i - E322(i) food additive
- E202 - Kaliumsorbaat
Hoog risico van overmatig gebruik
- E150c - Ammoniakkaramel
Hoog risico van overmatig gebruik
- E211 - Natriumbenzoaat
Hoog risico van overmatig gebruik
- E460i - Microkristallijne cellulose
- E466 - Natriumcarboxymethylcellulose
- E433 - Polyoxyethyleensorbitaanmonoöleaat
Matig risico van overmatig gebruik
- E407 - Carrageen
Hoog risico van overmatig gebruik
- E330 - Citroenzuur
- E160ai - Bèta-caroteen
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 86 g (86 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(199 producten)(3459 producten)
(4506 producten)
(5192 producten)
(13003 producten)
(16907 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (86 g (86 g)) | Roomijswafels | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 956 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Energie (kcal) | 244 kcal | 210 kcal | -10% | +1% | +13% | +16% | +38% | +37% |
Energie | 1.021 kj (244 kcal) | 878 kj (210 kcal) | -10% | +3% | +13% | +16% | +41% | +36% |
Vetten | 8,14 g | 7 g | -17% | -32% | -16% | -11% | +10% | +17% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,23 g | 4,5 g | -13% | -33% | -17% | -12% | +40% | +37% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
waarvan Cholesterol | 35 mg | 30,1 mg | +36% | +1% | +4% | +15% | +42% | +70% |
Koolhydraten | 38,37 g | 33 g | -8% | +35% | +35% | +36% | +95% | +58% |
waarvan Suikers | 23,26 g | 20 g | +3% | +1% | -0% | +1% | +115% | +24% |
Vezels | 1,2 g | 1,03 g | +17% | +53% | +47% | +41% | -25% | +5% |
Eiwitten | 3,49 g | 3 g | -15% | +5% | +27% | +29% | -27% | +16% |
Zout | 0,31 g | 0,266 g | -32% | +78% | +111% | +118% | -24% | +123% |
Natrium | 0,124 g | 0,107 g | -32% | +78% | +111% | +118% | -24% | +123% |
Vitamine A | 69,9 µg | 60,1 µg | -15% | -31% | -31% | -22% | -23% | -0% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Calcium | 93 mg | 80 mg | +5% | -12% | -11% | -10% | +4% | +1% |
IJzer | 0,42 mg | 0,361 mg | +6% | +28% | +30% | +25% | +6% | +38% |
Voedingsscore - FR | 13 | 13 | -6% | -5% | +7% | +11% | +118% | +79% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Sommige gegevens komen uit de USDA National Nutrients Database voor merkvoeding (de volledige lijst is beschikbaar in de geschiedenis van wijzigingen aan het product).
Product toegevoegd op door usda-ndb-import.
Laatste wijziging productpagina op door clockwerx.