Ice Cream Sandwich, Boom Boom Cherry - Great Value
Barcode: 0078742123080 (EAN / EAN-13) 078742123080 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Great Value
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, Roomijswafels
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 77 g (1 SANDWICH)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(199 producten)(3462 producten)
(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (77 g (1 SANDWICH)) | Roomijswafels | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 956 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Energie (kcal) | 325 kcal | 251 kcal | +20% | +35% | +51% | +54% | +84% | +82% |
Energie | 1.360 kj (325 kcal) | 1.050 kj (251 kcal) | +20% | +37% | +51% | +55% | +88% | +82% |
Vetten | 14,29 g | 11 g | +45% | +19% | +48% | +56% | +92% | +106% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 7,79 g | 6 g | +30% | -0% | +24% | +30% | +108% | +104% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4,55 g | 3,5 g | +166% | +139% | +149% | +160% | +87% | +205% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,3 g | 1 g | +702% | +553% | +394% | +402% | -29% | +46% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
waarvan Cholesterol | 32 mg | 24,6 mg | +25% | -8% | -5% | +5% | +30% | +55% |
Koolhydraten | 45,45 g | 35 g | +9% | +59% | +60% | +61% | +131% | +87% |
waarvan Suikers | 25,97 g | 20 g | +15% | +12% | +11% | +12% | +140% | +38% |
Vezels | 1,3 g | 1 g | +26% | +65% | +59% | +52% | -18% | +14% |
Eiwitten | 3,9 g | 3 g | -5% | +18% | +42% | +44% | -18% | +30% |
Zout | 0,594 g | 0,458 g | +30% | +242% | +307% | +319% | +46% | +328% |
Natrium | 0,238 g | 0,183 g | +30% | +242% | +307% | +319% | +46% | +328% |
Vitamine A | 39 µg | 30 µg | -52% | -62% | -61% | -56% | -57% | -44% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Kalium | 156 mg | 120 mg | +8% | -10% | -8% | -7% | -8% | +24% |
Calcium | 78 mg | 60,1 mg | -12% | -26% | -25% | -24% | -13% | -16% |
IJzer | 2,34 mg | 1,8 mg | +491% | +616% | +624% | +594% | +489% | +670% |
Voedingsscore - FR | 17 | 17 | +23% | +24% | +40% | +45% | +185% | +134% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Sommige gegevens komen uit de USDA National Nutrients Database voor merkvoeding (de volledige lijst is beschikbaar in de geschiedenis van wijzigingen aan het product).
Product toegevoegd op door usda-ndb-import.
Laatste wijziging productpagina op door clockwerx.