Great value, creamy peanut butter - 18oz
Streepjescode: 0078742369990(EAN / EAN-13) 078742369990 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Peanut butter
Hoeveelheid: 18oz
Verpakking: Plastic
Merken: Great Value
Merk eigenaar: Wal-Mart Stores, Inc.
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Smeerbare producten, Vetten, Noten en -producten, Plantaardige smeerbare vetten, Plantaardige vetten, Puree van oliehoudende zaden, Notenpasta's, Peulvruchtenpastas, Pindakazen, en:Creamy Peanut Butter
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Pinda, Soja
Sporen: Pinda
ingrediënten_analyse:
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 2 tbsp (32g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1510 producten)(1513 producten)
(1842 producten)
(2172 producten)
(11267 producten)
(13566 producten)
(14625 producten)
(18553 producten)
(19465 producten)
(37631 producten)
(194456 producten)
(225020 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (2 tbsp (32g)) |
Pindakazen | Peulvruchtenpastas | Notenpasta's | Puree van oliehoudende zaden | Noten en -producten | Bonen- en afgeleide producten | Plantaardige vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Vetten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||||
Energie (kcal) | 562 kcal | 180 kcal | -6% | -6% | -7% | -7% | -0% | +158% | -28% | +102% | -27% | +73% | +105% | +135% |
Energie |
2.351 kj (562 kcal) |
752 kj (180 kcal) |
-6% | -6% | -7% | -7% | +0% | +162% | -28% | +103% | -26% | +72% | +106% | +137% |
waarvan Energy from fat |
586 kj (140 kcal) |
188 kj (45 kcal) |
-31% | -31% | -31% | -31% | -20% | +6% | -64% | -20% | -60% | +2% | +101% | +131% |
Vetten | 46,88 g | 15 g | -3% | -3% | -4% | -5% | +6% | +391% | -45% | +383% | -44% | +168% | +389% | +505% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 6,25 g | 2 g | -25% | -25% | -19% | -20% | +8% | +308% | -55% | +245% | -69% | +10% | +261% | +314% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 25 g | 8 g | +1% | +1% | -5% | -3% | +5% | +140% | -49% | +17% | -46% | +22% | +114% | +121% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 14,06 g | 4,5 g | +18% | +18% | +18% | +15% | +3% | +147% | -28% | -2% | -27% | +12% | +200% | +212% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | ||||||||||||
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||||||
Koolhydraten | 25 g | 8 g | +46% | +46% | +47% | +55% | +34% | +53% | +964% | -39% | +1.163% | -26% | -26% | -17% |
waarvan Suikers | 9,38 g | 3 g | +31% | +31% | +34% | +47% | +16% | +247% | +785% | -74% | +901% | -68% | +11% | +15% |
Vezels | 6,2 g | 1,98 g | -8% | -8% | -10% | -11% | -8% | +7% | +128% | +138% | +233% | +197% | +66% | +85% |
Eiwitten | 21,88 g | 7 g | -9% | -9% | -4% | -4% | +28% | +94% | +1.143% | +707% | +1.545% | +476% | +279% | +344% |
Zout | 1,015 g | 0,325 g | +60% | +60% | +97% | +114% | +160% | +96% | +951% | +355% | +336% | +126% | +110% | +146% |
Natrium | 0,406 g | 0,13 g | +60% | +60% | +97% | +114% | +160% | +96% | +951% | +355% | +336% | +126% | +110% | +146% |
Vitamine A | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Vitamine E | 10 mg | 3,2 mg | +53% | +53% | -13% | -12% | +10% | +52% | -57% | -32% | -55% | -21% | -39% | -25% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||||
Niacine | 12,5 mg | 4 mg | +8% | +8% | +9% | +9% | +13% | +17% | +2% | -4% | +2% | -2% | +78% | +88% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 10 µg | 3,2 µg | -71% | -71% | -71% | -71% | -81% | -87% | -72% | -96% | -70% | -96% | -91% | -90% |
Kalium | 594 mg | 190 mg | +3% | +3% | +3% | +4% | +4% | +67% | +65% | +113% | +106% | +131% | +175% | +200% |
Calcium | 62 mg | 19,8 mg | +120% | +120% | +6% | -1% | -46% | +44% | +22% | +167% | +47% | +78% | +41% | +48% |
IJzer | 2,25 mg | 0,72 mg | +12% | +12% | -0% | -6% | -18% | +24% | +32% | +129% | +67% | +138% | +6% | +18% |
Voedingsscore - FR | 9 | 9 | -16% | -16% | -5% | -11% | +42% | +8% | -2% | -17% | -26% | +275% | +206% | |
Nutri-Score | C | C | -16% | -16% | -5% | -11% | +42% | +8% | -2% | -17% | -26% | +275% | +206% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Plastic |
Product toegevoegd op door chiefofgxbxl
Laatste wijziging productpagina op door inf.
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, org-database-usda, teolemon, yuka.UTZzaVNab2p1cUVOdVAwc3BSVDV4WTVKMWFXM1ZtZU5jc1FKSVE9PQ, yuka.WmZrT0ZxTXgvOEF3eS9FeTVUWFg2djV2dzhTSVhrQzFjTkUwSVE9PQ.