Kettle, potato chips, honey dijon - 142g
Streepjescode: 0084114030702(EAN / EAN-13) 084114030702 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 142g
Verpakking: Plastic
Merken: Kettle
Merk eigenaar: Diamond Foods, Inc.
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Snacks, Granen en aardappels, Zoute snacks, Voorgerechten, Chips en patat, Chips, Aardappelchips, Chips met smaak
Keurmerken, certificaten, prijzen: en:gluten-free, GMO-vrij, en:Non GMO project
Verkooplanden: Singapore, Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
ingrediënten_analyse:
Niet veganistisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 1 ONZ (28 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(917 producten)(2805 producten)
(6274 producten)
(6967 producten)
(11242 producten)
(13911 producten)
(71201 producten)
(144771 producten)
(194456 producten)
(225020 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (1 ONZ (28 g)) |
Chips met smaak | Aardappelchips | Chips | Chips en patat | Voorgerechten | Zoute snacks | Granen en aardappels | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ||||||||||
Energie (kcal) | 536 kcal | 150 kcal | +2% | +1% | +5% | +9% | +12% | +14% | +58% | +19% | +96% | +124% |
Energie |
2.243 kj (536 kcal) |
628 kj (150 kcal) |
+2% | +1% | +5% | +10% | +12% | +14% | +58% | +19% | +97% | +127% |
Vetten | 32,14 g | 9 g | +1% | -0% | +12% | +19% | +33% | +34% | +440% | +56% | +235% | +315% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 3,57 g | 1 g | +16% | +3% | +2% | +8% | -12% | -15% | +195% | -55% | +106% | +136% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 25 g | 7 g | +6% | +21% | +95% | +110% | +140% | +134% | +2.152% | +140% | +114% | +121% |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,57 g | 1 g | -22% | -33% | -54% | -51% | -52% | -52% | +208% | -45% | -24% | -21% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | ||||||||
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
Koolhydraten | 57,14 g | 16 g | +10% | +10% | +3% | +8% | +5% | +11% | -2% | -0% | +70% | +90% |
waarvan Suikers | 3,57 g | 1 g | +54% | +133% | +70% | +77% | +28% | +21% | -39% | -88% | -58% | -56% |
Vezels | 3,6 g | 1,01 g | -18% | -17% | -20% | -17% | -11% | -15% | -20% | -8% | -4% | +7% |
Eiwitten | 7,14 g | 2 g | +17% | +18% | +19% | +25% | -4% | -12% | -21% | +5% | +24% | +45% |
Zout | 1,25 g | 0,35 g | -14% | -5% | -5% | 0% | -19% | -20% | +85% | +112% | +159% | +203% |
Natrium | 0,5 g | 0,14 g | -14% | -5% | -5% | 0% | -19% | -20% | +85% | +112% | +159% | +203% |
Vitamine A | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |
Vitamine C | 21,4 mg | 5,99 mg | +17% | +1.063% | +1.051% | +2.179% | +2.174% | +1.063% | +891% | +256% | +163% | |
Kalium | 1.429 mg | 400 mg | +45% | +348% | +337% | +622% | +590% | +611% | +299% | +562% | +622% | |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
IJzer | 1,29 mg | 0,361 mg | +100% | +26% | -15% | -14% | -40% | -40% | -66% | -37% | -39% | -32% |
Voedingsscore - FR | 11 | 11 | -8% | -8% | -7% | 0% | -13% | -12% | +251% | -34% | +358% | +274% |
Nutri-Score | D | D | -8% | -8% | -7% | 0% | -13% | -12% | +251% | -34% | +358% | +274% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Plastic |
Product toegevoegd op door usda-ndb-import
Laatste wijziging productpagina op door inf.
Productpagina ook bewerkt door bcd4e6, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, roboto-app.