Vanilla amino acid-based nutrition medical food powder, vanilla
Streepjescode: 0300875122440 (EAN / EAN-13) 300875122440 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Ingrediënten analyse:
Palm olie status onbekend
Veganistische status onbekend
Vegetarische status onbeken
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100 g (100 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(120155 producten)→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (100 g (100 g)) |
Compared to: Dranken |
---|---|---|---|
Energie |
2.050 kj (490 kcal) |
2.050 kj (490 kcal) |
+828% |
Vetten | 22 g | 22 g | +6.062% |
Verzadigde vetzuren | ? | ? | |
Koolhydraten | 59 g | 59 g | +499% |
Suikers | ? | ? | |
Vezels | ? | ? | |
Eiwitten | ? | ? | |
Zout | 0,5 g | 0,5 g | +785% |
Vitamine A | 297 µg | 297 µg | +401% |
Vitamine C | 44 mg | 44 mg | +175% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0 mg | 0 mg | -100% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,44 mg | 0,44 mg | -12% |
Vitamine B3 | 4,4 mg | 4,4 mg | -9% |
Vitamine B6 | 0,44 mg | 0,44 mg | -38% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 67 µg | 67 µg | -95% |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,08 µg | 1,08 µg | -71% |
Biotine | 10 µg | 10 µg | -100% |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 1,86 mg | 1,86 mg | -26% |
Kalium | 440 mg | 440 mg | +233% |
Calcium | 490 mg | 490 mg | +783% |
Fosfor | 290 mg | 290 mg | +113% |
IJzer | 4,4 mg | 4,4 mg | +759% |
Magnesium | 74 mg | 74 mg | +124% |
Zink | 3,9 mg | 3,9 mg | +52% |
Koper | 0,49 mg | 0,49 mg | +91% |
Mangaan | 0 mg | 0 mg | -100% |
Seleen | 14 µg | 14 µg | -21% |
Chroom | 13 µg | 13 µg | -87% |
Molybdeen | 20 µg | 20 µg | -96% |
Jodium | 67 µg | 67 µg | +138% |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | 0 % | 0 % | -100% |
Fyllochinon | 0 g | 0 g | -36% |
Verpakking
Gegevensbronnen
Product toegevoegd op door org-database-usda
Laatste wijziging productpagina op door org-database-usda.