Chocolate Banana Organic Granola Minis - made good - 96 g
Barcode: 0687456223018 (EAN / EAN-13) 687456223018 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 96 g
Verpakking: Pochette, individually wrapped, Box
Merken: made good
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Repen, Graanrepen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Glutenvrij, Canada Biologisch, GMO-vrij, Non GMO project, Peanut Free
Locaties van productie of verwerking: riverside natural food ltd
Verkooplanden: Canada
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 24g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(969 producten)(2927 producten)
(47885 producten)
(58582 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (24g) | Graanrepen | Repen | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.770 kj | 1.980 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 416 kcal | 100 kcal | +1% | -6% | -7% | -8% |
Energie | 1.740 kj (416 kcal) | 418 kj (100 kcal) | 0% | -8% | -8% | -8% |
Vetten | 14,6 g | 3,5 g | +6% | -29% | -30% | -32% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,17 g | 1 g | -11% | -53% | -60% | -54% |
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 62,5 g | 15 g | +2% | +13% | +9% | +11% |
waarvan Suikers | 20,8 g | 5 g | -18% | -39% | -41% | -28% |
Vezels | 8,33 g | 2 g | +46% | +60% | +155% | +135% |
Eiwitten | 4,17 g | 1 g | -44% | -51% | -31% | -34% |
Zout | 0,104 g | 0,025 g | -75% | -70% | -73% | -81% |
Natrium | 0,042 g | 0,01 g | -75% | -70% | -73% | -81% |
Vitamine A | 1.250 µg | 300 µg (20 % DV) | +513% | +676% | +2.774% | +3.431% |
Vitamine D | 33,3 µg | 8 µg (20 % DV) | +383% | +420% | +712% | +712% |
Vitamine E | 16,7 mg | 4 mg (20 % DV) | +127% | +61% | +151% | +150% |
Vitamine C | 50 mg | 12 mg (20 % DV) | +331% | +285% | +2.841% | +4.530% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 104.000 mg | 25.000 mg (25 % DV) | +1.481% | +4.251% | +24.030% | +18.741% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 0,4 mg (20 % DV) | -99% | -99% | -95% | -95% |
Calcium | 83,3 mg | 20 mg (2 % DV) | -76% | -57% | +36% | +34% |
IJzer | 4,5 mg | 1,08 mg (6 % DV) | -22% | +10% | +88% | +112% |
Voedingsscore - FR | 8 | 8 | -33% | -53% | -58% | -56% |
Nutri-Score | C | C | D | D | E | D |
Product toegevoegd op door fabricep.
Laatste wijziging productpagina op door originalcee.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, rigione.