chocolate chunk cookies - back to nature - 269 g / 9,5 oz
Barcode: 07807572
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 269 g / 9,5 oz
Verpakking: boite en carton + barquette plastique unique dans un sachet à soudures thermiques
Merken: back to nature
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Biscuit, Chocoladebiscuits, Koekjes, Chocolade koekjes, Droge biscuits
Keurmerken, certificaten, prijzen: GMO-vrij, Non GMO project
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FCO.01100.6
Winkels: Kroger
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Sporen: Eieren, Gluten, fr:SOY. MADE ON THE SAME EQUIPMENT THAT PROCESSES MILK
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 26g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(536 producten)(755 producten)
(1490 producten)
(2762 producten)
(10861 producten)
(22790 producten)
(47459 producten)
(58114 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (26g) | Chocolade koekjes | Droge biscuits | Koekjes | Chocoladebiscuits | Biscuit | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 2.100 kj | 1.870 kj | 2.050 kj | 2.080 kj | 2.000 kj | 1.870 kj | 1.940 kj | 1.950 kj |
Energie (kcal) | 500 kcal | 130 kcal | +2% | +12% | +6% | +1% | +6% | +15% | +12% | +11% |
Energie | 2.090 kj (500 kcal) | 544 kj (130 kcal) | +1% | +12% | +5% | +1% | +6% | +15% | +11% | +10% |
Vetten | 23,1 g | 6 g | -6% | +45% | +5% | -1% | +13% | +22% | +11% | +7% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 5,77 g | 1,5 g | -53% | -14% | -43% | -52% | -42% | -32% | -44% | -37% |
Koolhydraten | 65,4 g | 17 g | +9% | -3% | +7% | +4% | +1% | +12% | +14% | +17% |
waarvan Suikers | 34,6 g | 9 g | +7% | +7% | +14% | +5% | +18% | +17% | -2% | +20% |
Vezels | 3,85 g | 1 g | +18% | +36% | +20% | +17% | +31% | +53% | +18% | +8% |
Eiwitten | 7,69 g | 2 g | +26% | +9% | +21% | +18% | +21% | +31% | +28% | +21% |
Zout | 0,684 g | 0,178 g | +1% | +42% | +5% | +25% | +11% | +18% | +79% | +21% |
Natrium | 0,274 g | 0,071 g | +1% | +42% | +5% | +25% | +11% | +18% | +79% | +21% |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100% | -100% | -100% |
IJzer | 2,77 mg | 0,72 mg (4 % DV) | +9% | -9% | +19% | -17% | +7% | +18% | +16% | +31% |
Voedingsscore - FR | 14 | 14 | -38% | -19% | -31% | -35% | -29% | -25% | -27% | -22% |
Nutri-Score | D | D | E | D | E | E | E | E | E | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door desan.