Organic Wild poppy Peach vanilla - 10 f oz (296ml)
Barcode: 0793573940216 (EAN / EAN-13) 793573940216 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 10 f oz (296ml)
Merken: Wild poppy
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Suikervrije dranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, USDA Organic
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 296 mL
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(9006 producten)(10165 producten)
(19083 producten)
(31255 producten)
(52805 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (296 mL) | Gesuikerde dranken | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 300 kj | 182 kj | 169 kj | 197 kj | 244 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 34 kcal | 100 kcal | -52% | -25% | -23% | -32% | -41% | -87% |
Energie | 141 kj (34 kcal) | 418 kj (100 kcal) | -51% | -25% | -21% | -31% | -41% | -86% |
waarvan Energy from fat | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | -100% | 0 kj (0 kcal) | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | 0 mg |
Koolhydraten | 8,11 g | 24 g | -50% | -22% | -2% | -24% | -25% | -72% |
waarvan Suikers | 5,74 g | 17 g | -62% | -40% | -22% | -39% | -37% | -32% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vitamine A | 10,1 µg | 30 µg (2 % DV) | -47% | -86% | -82% | -78% | -79% | -82% |
Vitamine C | 24,3 mg | 72 mg (120 % DV) | +117% | -0% | +17% | +19% | +29% | +188% |
Calcium | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
IJzer | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 9 | 9 | -25% | +37% | +52% | +9% | +25% | +135% |
Nutri-Score | D | D | E | D | D | D | D | C |
Sommige gegevens komen uit de USDA National Nutrients Database voor merkvoeding (de volledige lijst is beschikbaar in de geschiedenis van wijzigingen aan het product).
Product toegevoegd op door stephane.
Laatste wijziging productpagina op door usda-ndb-import.
Productpagina ook bewerkt door tacite, teolemon.