PB2 The Original Powdered Peanut Butter - Bell Plantation - 453 g / 16 oz
Streepjescode: 0850791002352 (EAN / EAN-13) 850791002352 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 453 g / 16 oz
Verpakking: Verre, Bocal, Plastique
Merken: Bell Plantation
Merk eigenaar: Bell Plantation, Inc.
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Vetten, Smeerbare producten, Noten en -producten, Plantaardige vetten, Plantaardige smeerbare vetten, Puree van oliehoudende zaden, Peulvruchtenpastas, Notenpasta's, Pindakazen, Plantaardige pastas
Keurmerken, certificaten, prijzen: Kosjer, GMO-vrij
Locaties van productie of verwerking: États-Unis
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.bellplantation.com/products/p...
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Pinda
ingrediënten_analyse:
Zonder palm olie
Veganistisch
Vegetarisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten »
NOVA-groep
2 - Bewerkte ingredienten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 2 Tbsp (13 g)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(919 producten)(1580 producten)
(1583 producten)
(1873 producten)
(2292 producten)
(11728 producten)
(14445 producten)
(15041 producten)
(19619 producten)
(20026 producten)
(39991 producten)
(204134 producten)
(235729 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (2 Tbsp (13 g)) |
Plantaardige pastas | Pindakazen | Peulvruchtenpastas | Notenpasta's | Puree van oliehoudende zaden | Noten en -producten | Bonen- en afgeleide producten | Plantaardige vetten | Plantaardige smeerbare vetten | Vetten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | |||||||||||||
Energie (kcal) | 461.5385 kcal | 60 kcal | +86% | -23% | -23% | -23% | -24% | -18% | +110% | -41% | +66% | -40% | +42% | +69% | +93% |
Energie |
1.931 kj (461 kcal) |
251 kj (60 kcal) |
+89% | -23% | -23% | -23% | -24% | -18% | +113% | -41% | +66% | -40% | +41% | +71% | +95% |
Vetten | 11,538 g | 1,5 g | +46% | -76% | -76% | -76% | -77% | -74% | +22% | -87% | +20% | -86% | -34% | +21% | +49% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8,33 g | 1,08 g | -54% | -66% | -66% | -68% | -67% | -64% | -19% | -83% | -61% | -82% | -59% | -29% | -27% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | |||||||||||||
waarvan Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||||||
Koolhydraten | 38,462 g | 5 g | +1% | +126% | +126% | +126% | +140% | +107% | +130% | +1.602% | -6% | +1.914% | +13% | +14% | +28% |
waarvan Suikers | 15,385 g | 2 g | -56% | +115% | +115% | +119% | +143% | +90% | +474% | +1.423% | -57% | +1.625% | -48% | +83% | +90% |
Vezels | 7,7 g | 1 g | +274% | +14% | +14% | +12% | +9% | +15% | +31% | +188% | +192% | +321% | +263% | +105% | +127% |
Eiwitten | 46,154 g | 6 g | +2.522% | +92% | +92% | +102% | +102% | +171% | +305% | +2.631% | +1.603% | +3.506% | +1.121% | +694% | +829% |
Zout | 1,731 g | 0,225 g | +483% | +175% | +175% | +240% | +270% | +348% | +237% | +1.741% | +673% | +659% | +289% | +259% | +319% |
Natrium | 0,692 g | 0,09 g | +483% | +175% | +175% | +240% | +270% | +348% | +237% | +1.741% | +673% | +659% | +289% | +259% | +319% |
Folates (total folates) | 133 µg | 17,3 µg | +8% | +8% | +17% | +9% | +37% | +42% | +16% | +12% | +16% | +12% | -24% | -15% | |
Kalium | 1.154 mg | 150 mg | +102% | +102% | +101% | +104% | +103% | +227% | +221% | +311% | +301% | +347% | +432% | +480% | |
Calcium | 77 mg | 10 mg | -72% | +173% | +173% | +31% | +22% | -32% | +77% | +51% | +226% | +82% | +112% | +75% | +84% |
IJzer | 3,08 mg | 0,4 mg | -10% | +54% | +54% | +38% | +28% | +12% | +69% | +81% | +212% | +128% | +226% | +45% | +60% |
Voedingsscore - FR | 10 | 10 | +7% | -7% | -7% | +7% | +0% | +59% | +20% | +8% | -8% | -17% | +315% | +239% | |
Nutri-Score | C | C | +7% | -7% | -7% | +7% | +0% | +59% | +20% | +8% | -8% | -17% | +315% | +239% |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Gegevensbronnen
_
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door beniben, foodvisor, org-database-usda, tacite, tacite-mass-editor, yuka.ZmFGYk12MG4vUGdOdnRnTzQwbkxwbzk4ekordVcyYUpLdEkvSUE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhVNQ934hwLACU3VwU2Tz9i8FZ_CPYotv5nLa6o, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkJmUdT-qWroBgzStHLTx46-FsHQfPpD6Iqqb6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvllVLdcf_nB3AD0T6hGS7wcXTBJX6aN5My9ShAas.