Ice Cream Sandwich - Manhattan Beach Creamery
Barcode: 0858719004013 (EAN / EAN-13) 858719004013 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Merken: Manhattan Beach Creamery
Categorieën: Desserts, Diepvries, Bevroren desserts, IJs en sorbets, Roomijs, Roomijswafels
Verkooplanden: Verenigde Staten van Amerika
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 94 g (0.5 SANDWICH)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(199 producten)(3462 producten)
(4509 producten)
(5196 producten)
(13009 producten)
(16913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (94 g (0.5 SANDWICH)) | Roomijswafels | Roomijs | IJs en sorbets | Bevroren desserts | Diepvries | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 956 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Energie (kcal) | 372 kcal | 349 kcal | +38% | +54% | +73% | +76% | +110% | +109% |
Energie | 1.556 kj (372 kcal) | 1.460 kj (349 kcal) | +38% | +57% | +73% | +77% | +115% | +108% |
Vetten | 20,21 g | 19 g | +105% | +68% | +109% | +120% | +172% | +191% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 12,77 g | 12 g | +112% | +63% | +103% | +114% | +241% | +234% |
waarvan Cholesterol | 27 mg | 25,4 mg | +5% | -22% | -20% | -11% | +10% | +31% |
Koolhydraten | 43,62 g | 41 g | +5% | +53% | +54% | +55% | +121% | +80% |
waarvan Suikers | 32,98 g | 31 g | +46% | +43% | +42% | +43% | +205% | +75% |
Vezels | 1,1 g | 1,03 g | +7% | +40% | +35% | +29% | -31% | -4% |
Eiwitten | 4,26 g | 4 g | +4% | +29% | +55% | +58% | -11% | +42% |
Zout | 0,378 g | 0,356 g | -17% | +118% | +159% | +167% | -7% | +172% |
Natrium | 0,151 g | 0,142 g | -17% | +118% | +159% | +167% | -7% | +172% |
Vitamine A | 159,6 µg | 150 µg | +95% | +56% | +58% | +78% | +76% | +128% |
Vitamine C | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Calcium | 106 mg | 99,6 mg | +20% | -0% | +2% | +3% | +19% | +15% |
IJzer | 1,53 mg | 1,44 mg | +286% | +368% | +374% | +354% | +285% | +403% |
Voedingsscore - FR | 21 | 21 | +52% | +53% | +74% | +79% | +252% | +190% |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | D | C | C |
Sommige gegevens komen uit de USDA National Nutrients Database voor merkvoeding (de volledige lijst is beschikbaar in de geschiedenis van wijzigingen aan het product).
Product toegevoegd op door usda-ndb-import.
Laatste wijziging productpagina op door clockwerx.