Great grains- coconut almond crunch - Post - 453 g
Barcode: 0884912282736 (EAN / EAN-13) 884912282736 (UPC / UPC-A)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 453 g
Verpakking: Caja de cartón
Merken: Post
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen
Herkomst van de ingrediënten: Estados Unidos
Locaties van productie of verwerking: Sinaloa
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Sporen: Gluten, Noten, es:COCO, es:CONTIENE INGREDIENTES DE: TRIGO+ AVENA+
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 40 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(5121 producten)(19723 producten)
(21742 producten)
(33989 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (40 g) | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.650 kj | 660 kj | -1% | +17% | +15% | +15% | +56% | +79% |
Energie (kcal) | ? | ? | 397 kcal | 318 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 1.650 kj (394 kcal) | 660 kj (158 kcal) | -1% | +22% | +14% | +15% | +40% | +60% |
Vetten | 10,2 g | 4,1 g | +28% | +85% | +100% | +60% | -7% | +14% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,5 g | 1,8 g | +114% | +187% | +217% | +233% | +133% | +171% |
Koolhydraten | 66,2 g | 26,5 g | -3% | +9% | +11% | +16% | +105% | +130% |
waarvan Suikers | 19,5 g | 7,8 g | +15% | -52% | +232% | +313% | +123% | +132% |
Vezels | 9 g | 3,6 g | +29% | +104% | +95% | +99% | +127% | +155% |
Eiwitten | 8,5 g | 3,4 g | -7% | +117% | -8% | -4% | +45% | +71% |
Zout | 0,743 g | 0,297 g | +78% | +325% | +143% | +19% | +54% | +81% |
Natrium | 0,297 g | 0,119 g | +78% | +325% | +143% | +19% | +54% | +81% |
Vitamine A | 1.020 µg | 409,5 µg (27.3 % DV) | +138% | +359% | +1.400% | +4.515% | +1.662% | +1.712% |
Vitamine D | 12,3 µg | 4,92 µg (12.3 % DV) | +133% | +126% | +163% | +175% | +167% | +183% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 81.200 mg | 32.500 mg (32.5 % DV) | +110.527% | +219.954% | +16.852% | +16.642% | +18.872% | +22.456% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,48 mg | 0,592 mg (34.8 % DV) | -34% | -29% | -97% | -98% | -98% | -98% |
Niacine | 15,7 mg | 6,26 mg (31.3 % DV) | +19% | +22% | +59% | +112% | +105% | +118% |
Vitamine B6 | 92.500 mg | 37.000 mg (37 % DV) | +113.258% | +125.922% | +129.634% | +115.381% | +133.185% | +191.809% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 181 µg | 72,4 µg (18.1 % DV) | +5% | +8% | +23% | +46% | +59% | +71% |
Vitamine B12 | 7,4 µg | 2,958 µg (49.3 % DV) | +182% | +188% | +185% | +185% | +236% | +276% |
Kalium | 342 mg | 136,9 mg | +32% | +12% | +27% | +24% | -8% | +2% |
Calcium | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fosfor | 435 mg | 174 mg (17.4 % DV) | +60% | +75% | +57% | +67% | +53% | +62% |
IJzer | 6,57 mg | 2,628 mg (14.6 % DV) | -20% | -6% | +41% | +80% | +166% | +186% |
Magnesium | 122 mg | 48,8 mg (12.2 % DV) | +20% | +6% | +5% | +13% | -8% | +1% |
Zink | 5,81 mg | 2,325 mg (15.5 % DV) | +22% | +19% | +7% | +15% | +38% | +42% |
Voedingsscore - FR | 7 | 7 | +22% | -26% | +352% | +146% | +109% | +83% |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door openfoodfactsmx4.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.UTRCUkNvTUJ1cWNybmM4UHB5bmZwdjVGL0tHcmVHU21lOFFPSVE9PQ.