Country Store - Kellogg’s
Barcode: 13927533
Eigenschappen van het product
Merken: Kellogg’s
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Vlokken, Ontbijtvlokken, Gemengde granenvlokken, Mueslis, Mueslis mer fruit
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(585 producten)(1147 producten)
(1705 producten)
(2181 producten)
(2208 producten)
(5121 producten)
(19723 producten)
(21742 producten)
(33989 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Mueslis mer fruit | Gemengde granenvlokken | Mueslis | Ontbijtvlokken | Vlokken | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.710 kj | 1.760 kj | 1.760 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.410 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 369 kcal | -6% | -11% | -11% | -6% | -6% | -7% | +16% | +6% | +8% | +27% | +47% |
Energie | 1.544 kj (369 kcal) | -7% | -12% | -11% | -7% | -7% | -7% | +14% | +6% | +8% | +31% | +50% |
Vetten | 5 g | -53% | -61% | -61% | -41% | -41% | -37% | -9% | -2% | -22% | -55% | -44% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,9 g | -69% | -75% | -74% | -59% | -58% | -57% | -43% | -37% | -33% | -53% | -46% |
Koolhydraten | 68 g | +11% | +11% | +12% | +3% | +3% | +0% | +12% | +14% | +20% | +111% | +136% |
waarvan Suikers | 24 g | +30% | +34% | +36% | +83% | +83% | +41% | -41% | +309% | +408% | +175% | +186% |
Vezels | 8 g | -5% | -1% | -3% | +8% | +7% | +15% | +81% | +74% | +77% | +102% | +127% |
Eiwitten | 9 g | -5% | -6% | -7% | -6% | -6% | -1% | +130% | -3% | +1% | +54% | +81% |
Zout | 0,75 g | +363% | +264% | +285% | +104% | +104% | +79% | +329% | +145% | +20% | +56% | +83% |
Natrium | 0,3 g | +363% | +264% | +285% | +104% | +104% | +79% | +329% | +145% | +20% | +56% | +83% |
Voedingsscore - FR | 7 | +64% | +28% | +29% | +69% | +70% | +22% | -26% | +352% | +146% | +109% | +83% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WFB3ZkRZRWlvOVVyb050bC9rblo2dk1sd0p5MUJYNmVETWNiSVE9PQ.