Orange - Starbucks - 375 mL
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 375 mL
Merken: Starbucks
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Vruchtensappen, Sinaasappelsappen, Verse ongekoelde vruchtensappen, Vers geperste sinaasappelsappen
Winkels: Starbucks
Verkooplanden: Hongkong
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Vruchtensappen) van het product:100%
Grootte van een portie: 375 mL
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(658 producten)(1607 producten)
(2344 producten)
(6027 producten)
(6605 producten)
(8933 producten)
(10091 producten)
(18980 producten)
(31583 producten)
(52733 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (375 mL) | Vers geperste sinaasappelsappen | Sinaasappelsappen | Verse ongekoelde vruchtensappen | en:fruit-juices-and-nectars | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 184 kj | 184 kj | 195 kj | 193 kj | 195 kj | 190 kj | 183 kj | 170 kj | 191 kj | 244 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 41 kcal | 153 kcal | -6% | -7% | -12% | -13% | -11% | -10% | -9% | -6% | -17% | -28% | -84% |
Energie | 171 kj (41 kcal) | 640 kj (153 kcal) | -7% | -7% | -12% | -13% | -12% | -10% | -9% | -4% | -16% | -28% | -83% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Transvetten | 0 g | 0 g | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 9,09 g | 34,1 g | -7% | -7% | -17% | -17% | -15% | -13% | -13% | +10% | -15% | -16% | -68% |
waarvan Suikers | 9,09 g | 34,1 g | -1% | -1% | -11% | -10% | -8% | -7% | -6% | +23% | -3% | +0% | +8% |
Eiwitten | 0,293 g | 1,1 g | -54% | -54% | -25% | -20% | -22% | -21% | -8% | -28% | +31% | -43% | -94% |
Zout | 0,028 g | 0,107 g | +224% | +192% | +158% | +151% | +141% | +66% | +125% | -12% | -3% | -40% | -93% |
Natrium | 0,011 g | 0,043 g | +224% | +192% | +158% | +151% | +141% | +66% | +125% | -12% | -3% | -40% | -93% |
Voedingsscore - FR | 3 | 3 | +1% | -1% | -25% | -48% | -22% | -46% | -54% | -49% | -64% | -58% | -21% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | D | C | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door tacite.
Laatste wijziging productpagina op door tacite.