Baguette Avellann 250g - U - 250 g
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 250 g
Merken: U
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Broden, Baguettes
Keurmerken, certificaten, prijzen: fr:Farine de blé français
Winkels: Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten, Sesamzaad, Soja
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(389 producten)(9151 producten)
(34604 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Baguettes | Broden | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.120 kj | 1.300 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 266 kcal | +2% | -15% | -22% | -9% | +5% |
Energie | 1.113 kj (266 kcal) | +1% | -15% | -22% | -6% | +8% |
Vetten | 1,1 g | -56% | -79% | -83% | -90% | -88% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,199 g | -68% | -79% | -85% | -90% | -88% |
Koolhydraten | 54,1 g | +11% | +1% | -5% | +66% | +87% |
waarvan Suikers | 2,9 g | +29% | -29% | -38% | -67% | -65% |
Vezels | 2,7 g | -9% | -41% | -40% | -32% | -24% |
Eiwitten | 8,6 g | +5% | -9% | -4% | +47% | +73% |
Zout | 1,3 g | +7% | +3% | +106% | +168% | +214% |
Natrium | 0,52 g | +7% | +3% | +106% | +168% | +214% |
Voedingsscore - FR | 1 | -68% | -77% | -66% | -71% | -74% |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.WVlvNUlwdFkvOThRbE1GaHdDdkt4dkZPbmEyWkRYdVpNL3RNSVE9PQ.