Camembert - Chêne d'argent - 250 g
Barcode: 20024666
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Camembert aus pasteurisierter Kuhmilch
Hoeveelheid: 250 g
Verpakking: Holz
Merken: Chêne d'argent
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, Koemelkkazen, Witschimmelkazen, Camemberts, Gepasteuriseerde kazen, Gepasteuriseerde camemberts
Locaties van productie of verwerking: Frankreich
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 61.145.001 CE - Domfront (Orne, France), FR 50.453.001 CE - Sainte-Cécile (Manche, France)
Winkels: Lidl
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(129 producten)(525 producten)
(1486 producten)
(1953 producten)
(6333 producten)
(20313 producten)
(31112 producten)
(31335 producten)
(44129 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gepasteuriseerde camemberts | Camemberts | Witschimmelkazen | Gepasteuriseerde kazen | Koemelkkazen | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.120 kj | 1.170 kj | 1.240 kj | 1.290 kj | 1.370 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 263 kcal | -4% | -5% | -10% | -16% | -24% | -21% | +6% | +6% | +18% |
Energie | 1.100 kj (263 kcal) | -3% | -6% | -11% | -15% | -23% | -19% | +9% | +9% | +21% |
Vetten | 21 g | -1% | -4% | -12% | -18% | -24% | -20% | +17% | +18% | +35% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 15 g | -1% | 0% | -11% | -14% | -19% | -14% | +26% | +26% | +46% |
Koolhydraten | 0,5 g | +17% | -4% | -24% | -59% | -45% | -64% | -89% | -89% | -91% |
waarvan Suikers | 0,5 g | +150% | +57% | +39% | -34% | +37% | -38% | -87% | -87% | -89% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 19 g | -3% | -5% | +2% | +1% | -16% | -7% | +33% | +34% | +74% |
Zout | 1,3 g | -9% | -18% | -16% | -10% | -6% | -3% | +49% | +50% | +92% |
Natrium | 0,52 g | -9% | -18% | -16% | -10% | -6% | -3% | +49% | +50% | +92% |
Voedingsscore - FR | 13 | -6% | -10% | -10% | -7% | -9% | -4% | +36% | +37% | +53% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door foodrepo, kiliweb, scanbot, segundo, tacite, twoflower, yuka.WHY0RFBLZGZqYVU2bThFajBFN1Q4Lzh1bW9XeFkxcUZLZTFKSVE9PQ.