Nut Clusters - Crownfield - 425 g
Barcode: 20169329
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 425 g
Verpakking: Carton, Sachet, Plastique
Merken: Crownfield
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen, Ontbijtgranen met honing
Winkels: Lidl
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 30 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(139 producten)(5142 producten)
(19791 producten)
(21807 producten)
(34090 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (30 g) | Ontbijtgranen met honing | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.670 kj | 1.670 kj | 1.410 kj | 1.430 kj | 1.440 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 406 kcal | 122 kcal | +2% | +2% | +28% | +17% | +19% | +39% | +62% |
Energie | 1.699 kj (406 kcal) | 510 kj (122 kcal) | +2% | +2% | +26% | +17% | +19% | +44% | +65% |
Vetten | 9,3 g | 2,79 g | +62% | +17% | +69% | +83% | +46% | -16% | +4% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,8 g | 0,54 g | +49% | -14% | +15% | +27% | +34% | -7% | +8% |
Koolhydraten | 64,4 g | 19,3 g | -16% | -5% | +6% | +8% | +13% | +99% | +124% |
waarvan Suikers | 20,9 g | 6,27 g | -15% | +23% | -48% | +256% | +343% | +139% | +149% |
Vezels | 10,8 g | 3,24 g | +125% | +55% | +144% | +134% | +138% | +172% | +206% |
Eiwitten | 10,8 g | 3,24 g | +43% | +19% | +176% | +17% | +21% | +84% | +118% |
Zout | 0,58 g | 0,174 g | +32% | +39% | +233% | +90% | -7% | +21% | +41% |
Natrium | 0,232 g | 0,07 g | +32% | +39% | +233% | +90% | -7% | +21% | +41% |
Voedingsscore - FR | 7 | 7 | -7% | +23% | -26% | +352% | +146% | +109% | +83% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door maverines.
Laatste wijziging productpagina op door nouky20.