Mermelada de fresa - Boulé - 350 g
Barcode: 20555887
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Mermelada
Hoeveelheid: 350 g
Verpakking: Cristal
Merken: Boulé
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Jams, Ambachtelijke producten, Ambachtelijke jams
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, Glutenvrij
Herkomst van de ingrediënten: España
Locaties van productie of verwerking: Arroyo de la Encomienda, Valladolid
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: HELIOS
Verkooplanden: Spanje
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(47 producten)(900 producten)
(6336 producten)
(7247 producten)
(11199 producten)
(13462 producten)
(19723 producten)
(23799 producten)
(101924 producten)
(118648 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Ambachtelijke jams | Ambachtelijke producten | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Ontbijten | Smeerbare producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 835 kj | ? | -39% | -10% | -11% | -27% | -30% | -41% | -42% | -21% | -10% |
Energie (kcal) | ? | 227 kcal | 344 kcal | 220 kcal | 222 kcal | 289 kcal | 280 kcal | 318 kcal | 339 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Energie | 835 kj (200 kcal) | -11% | -42% | -10% | -10% | -30% | -29% | -38% | -42% | -29% | -19% |
Vetten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 48 g | -9% | +9% | -10% | -11% | +21% | -15% | -21% | +51% | +49% | +67% |
waarvan Suikers | 46,7 g | -6% | +277% | -8% | -8% | +33% | -12% | +15% | +67% | +435% | +457% |
Vezels | 0 g | ? | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,5 g | -14% | -94% | -0% | +5% | -83% | -57% | -87% | -88% | -91% | -90% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 11 | +9% | -13% | +23% | +19% | +14% | -4% | +16% | -13% | +228% | +188% |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | C | D | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door thaialagata.
Productpagina ook bewerkt door 99fran.