Haricots verts - Freshona - 280 g
Barcode: 20620608
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Haricots verts, stérilisés
Hoeveelheid: 280 g
Merken: Freshona
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Bonen, Conserven Producten in blik, Groenten, Groenten in blik, Bonen in blik, Sperziebonen in blik
Herkomst van de ingrediënten: Kenya
Winkels: Lidl
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 140 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(405 producten)(1979 producten)
(4093 producten)
(5814 producten)
(6562 producten)
(8167 producten)
(12304 producten)
(13242 producten)
(32924 producten)
(101911 producten)
(118635 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (140 g) | Sperziebonen in blik | Bonen in blik | Groenten in blik | Bonen | Conserven Producten in blik | Bonen- en afgeleide producten | Conserven | Groenten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 99 kj | 282 kj | 177 kj | 789 kj | 207 kj | 764 kj | 391 kj | 207 kj | 394 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 27 kcal | 38 kcal | +14% | -62% | -42% | -87% | -53% | -89% | -76% | -54% | -80% | -91% | -89% |
Energie | 113 kj (27 kcal) | 158 kj (38 kcal) | +14% | -61% | -41% | -87% | -50% | -88% | -74% | -52% | -79% | -90% | -89% |
Vetten | 0,1 g | 0,14 g | -52% | -85% | -82% | -98% | -82% | -99% | -98% | -90% | -88% | -99% | -99% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,14 g | +135% | -22% | -12% | -90% | -9% | -94% | -90% | -44% | -47% | -95% | -94% |
Koolhydraten | 4,3 g | 6,02 g | +50% | -52% | -28% | -77% | -44% | -74% | -23% | -40% | -82% | -87% | -85% |
waarvan Suikers | 1,6 g | 2,24 g | +87% | +10% | -37% | -22% | -52% | -42% | -23% | -47% | -92% | -82% | -81% |
Vezels | 1,2 g | 1,68 g | -56% | -72% | -56% | -84% | -56% | -81% | -43% | -53% | -53% | -70% | -66% |
Eiwitten | 1,2 g | 1,68 g | -14% | -72% | -40% | -90% | -48% | -90% | -84% | -43% | -15% | -80% | -76% |
Zout | 0,45 g | 0,63 g | -30% | -32% | -38% | -17% | -27% | -12% | -46% | -17% | +76% | -6% | +10% |
Natrium | 0,18 g | 0,252 g | -30% | -32% | -38% | -17% | -27% | -12% | -46% | -17% | +76% | -6% | +10% |
Fruit, groenten en noten | 99 % | 99 % | +10% | +16% | +15% | +15% | +19% | +16% | +51% | +11% | +36% | +50% | +63% |
Voedingsscore - FR | -5 | -5 | -4,27 | -4,09 | -3,86 | -1,49 | -2,92 | -1.363% | -1.767% | -3,81 | -1.051% | -249% | -231% |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door herrvirgilius.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.YTU0QU1yNFJwYUpUeE1jTTVobnIrTU5ONjhXclFYeWFEL29ESVE9PQ.