Le gruyère mi-salé - Migros
Barcode: 2138297005656 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Migros
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, Verhitte geperste kazen, Koemelkkazen, Zwitserse kazen, Zwitserse Gruyère
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, BGO
Verkooplanden: Zwitserland
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(132 producten)(246 producten)
(3447 producten)
(6307 producten)
(20234 producten)
(30991 producten)
(31210 producten)
(43975 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Zwitserse Gruyère | Zwitserse kazen | Verhitte geperste kazen | Koemelkkazen | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.640 kj | 1.630 kj | 1.610 kj | 1.370 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 407 kcal | +1% | +1% | +1% | +18% | +23% | +64% | +64% | +82% |
Energie | 1.703 kj (407 kcal) | +2% | +2% | +1% | +19% | +25% | +69% | +69% | +87% |
Vetten | 33 g | +2% | +2% | +2% | +20% | +26% | +84% | +85% | +113% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 21 g | +24% | +15% | -1% | +14% | +21% | +76% | +76% | +104% |
Koolhydraten | 0,5 g | +55% | +18% | -11% | -45% | -64% | -89% | -89% | -91% |
waarvan Suikers | 0,1 g | +17% | +48% | -68% | -73% | -88% | -97% | -97% | -98% |
Eiwitten | 27 g | -0% | +2% | -1% | +19% | +32% | +89% | +90% | +148% |
Zout | 1,5 g | +6% | -2% | +86% | +8% | +12% | +72% | +73% | +122% |
Natrium | 0,6 g | +6% | -2% | +86% | +8% | +12% | +72% | +73% | +122% |
Voedingsscore - FR | 16 | +16% | +8% | +28% | +12% | +18% | +67% | +68% | +89% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WllFbVM2aFFqY1ZSd1BjT3hFL1c5L3haMm82akJHeVdPZlpQSUE9PQ.