Bio Bündnerfleisch - Migros - 100g
Barcode: 2150234009657 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 100g
Merken: Migros
Categorieën: Vlezen, Rund, Rundvleesproducten, Gedroogd vlees, Rundvlees uit Graubünden
Winkels: Migros
Verkooplanden: Zwitserland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(180 producten)(589 producten)
(946 producten)
(1769 producten)
(32913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Rundvlees uit Graubünden | Rundvleesproducten | Gedroogd vlees | Rund | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 828 kj | 850 kj | 860 kj | 792 kj | 889 kj |
Energie (kcal) | 187 kcal | -5% | -5% | -25% | -1% | -21% |
Energie | 782 kj (187 kcal) | -5% | -5% | -23% | -1% | -19% |
Vetten | 3 g | -21% | -66% | -25% | -71% | -80% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1 g | -32% | -73% | -15% | -77% | -82% |
Koolhydraten | 1 g | +28% | -18% | -91% | +42% | -48% |
waarvan Suikers | 1 g | +69% | +82% | -89% | +210% | +25% |
Eiwitten | 39 g | -1% | +47% | +1% | +79% | +104% |
Zout | 4,5 g | -6% | +65% | +8% | +263% | +123% |
Natrium | 1,8 g | -6% | +65% | +8% | +263% | +123% |
Voedingsscore - FR | 12 | -6% | +3% | -18% | +89% | -3% |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door kiliweb.
Productpagina ook bewerkt door teolemon, yuka.SElRYUVadzdnY0VJdU1RKzBEbk1wdFZ0NUkyS1FuN3BLdWdoSVE9PQ.