Gouda vieux - Monoprix
Barcode: 2200093026576 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Monoprix
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, Nederlandse kazen, Goudse Kazen, Oude Gouda
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(62 producten)(539 producten)
(732 producten)
(20128 producten)
(30828 producten)
(31045 producten)
(43790 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Oude Gouda | Goudse Kazen | Nederlandse kazen | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.520 kj | 1.490 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 420 kcal | +0% | +13% | +16% | +26% | +69% | +69% | +88% |
Energie | 1.757 kj (420 kcal) | +2% | +13% | +16% | +29% | +74% | +74% | +93% |
Vetten | 35 g | +3% | +15% | +19% | +34% | +96% | +97% | +126% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 24 g | +7% | +18% | +22% | +38% | +102% | +103% | +133% |
Koolhydraten | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 27 g | +1% | +12% | +10% | +32% | +89% | +90% | +148% |
Zout | 2,1 g | +9% | +11% | +15% | +57% | +141% | +142% | +211% |
Natrium | 0,84 g | +9% | +11% | +15% | +57% | +141% | +142% | +211% |
Voedingsscore - FR | 19 | +8% | +14% | +16% | +40% | +99% | +100% | +124% |
Nutri-Score | E | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.ZElkY1RKUTdwcU11cGZZMDRCNks2T3hjNjRPR1oyMmRNcnRLSUE9PQ.