Natives Olivenöl Extra - Penny - 750 ml
Barcode: 23727731
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 750 ml
Verpakking: Glasflasche
Merken: Penny
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Vetten, Olijfboomproducten, Plantaardige vetten, Plantaardige oliën, Olijfoliën
Herkomst van de ingrediënten: Europäische Union
Locaties van productie of verwerking: Hamburg
Verkooplanden: Duitsland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
2 - Processed culinary ingredients
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(4125 producten)(6069 producten)
(6134 producten)
(6999 producten)
(10670 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100g) | Olijfoliën | Plantaardige oliën | Olijfboomproducten | Plantaardige vetten | Vetten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 3.490 kj | 3.530 kj | 2.050 kj | 3.280 kj | 3.140 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 822 kcal | 822 kcal | -3% | -4% | +28% | -0% | +3% | +182% | +228% |
Energie | 3.439 kj (822 kcal) | 3.440 kj (822 kcal) | -3% | -4% | +31% | +0% | +4% | +191% | +234% |
Vetten | 91,31 g | 91,3 g | -4% | -5% | +32% | -0% | +4% | +723% | +917% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 13,7 g | 13,7 g | -1% | +3% | +37% | -1% | -39% | +610% | +725% |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Voedingsscore - FR | 6 | 6 | -2% | -19% | -27% | -27% | -49% | +79% | +57% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | C | C |
Product toegevoegd op door date-limite-app.
Laatste wijziging productpagina op door jannoman.
Productpagina ook bewerkt door anticultist, openfoodfacts-contributors.