Coco-chips - - 100 g
Barcode: 24003483
Eigenschappen van het product
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit en afgeleide producten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(121 producten)(3509 producten)
(4498 producten)
(7173 producten)
(17816 producten)
(33014 producten)
(102220 producten)
(119044 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gedroogde kokos | Gedroogd fruit | Producten op basis van gedroogde planten | Gedroogde producten | Fruit en afgeleide producten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.150 kj | 1.460 kj | 1.370 kj | 1.210 kj | 668 kj | 395 kj | 1.060 kj | 924 kj |
Energie (kcal) | 714 kcal | +46% | +113% | +125% | +143% | +269% | +429% | +145% | +184% |
Energie | 2.987 kj (714 kcal) | +44% | +112% | +123% | +145% | +280% | +465% | +153% | +190% |
Vetten | 70 g | +96% | +975% | +1.011% | +1.111% | +10.411% | +8.145% | +531% | +680% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 64 g | +106% | +4.003% | +4.314% | +3.341% | +40.406% | +33.943% | +3.216% | +3.755% |
Koolhydraten | 6,3 g | -75% | -89% | -88% | -87% | -84% | -74% | -81% | -78% |
waarvan Suikers | 6,2 g | -51% | -87% | -84% | -77% | -82% | -69% | -29% | -26% |
Eiwitten | 7,6 g | -26% | +76% | +57% | +39% | +672% | +435% | +30% | +53% |
Zout | 0,06 g | -69% | -29% | -78% | -97% | +90% | -76% | -88% | -85% |
Natrium | 0,024 g | -69% | -29% | -78% | -97% | +90% | -76% | -88% | -85% |
Voedingsscore - FR | 10 | +46% | +132% | +141% | +142% | +189% | +1.780% | +199% | +161% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door veganeamos.
Laatste wijziging productpagina op door stivolonski.
Productpagina ook bewerkt door jbarcelona, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.V2JnYUNMd3d0dGhUeGZSdjJ5ajd3Zk12L0xpQ1FuNnVPN3MrSVE9PQ, yuka.VnI4aEM2aGI5cWhhdi9ZNXBBUHQvTU1yNm9TbURGT1REZFFVSVE9PQ.