Luxury Matured Christmas Pudding - Aldi - 454g
Barcode: 25231656
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 454g
Merken: Aldi
Categorieën: Snacks, Desserts, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Cakes, Puddings, Kerstmispuddings
Winkels: Aldi
Verkooplanden: Verenigd Koninkrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Noten
ingrediënten_analyse:
Palm oil
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(80 producten)(696 producten)
(7476 producten)
(16913 producten)
(22810 producten)
(47536 producten)
(58206 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Kerstmispuddings | Puddings | Cakes | Desserts | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.195 kj | -8% | +61% | -28% | +60% | -36% | -38% | -39% |
Energie (kcal) | ? | 299 kcal | 140 kcal | 402 kcal | 178 kcal | 433 kcal | 447 kcal | 452 kcal |
Energie | 1.195 kj (286 kcal) | -8% | +86% | -28% | +60% | -34% | -37% | -37% |
Vetten | 5,6 g | -14% | +42% | -71% | -19% | -71% | -73% | -74% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,6 g | -15% | +11% | -66% | -32% | -69% | -75% | -71% |
Koolhydraten | 54 g | -6% | +119% | +9% | +122% | -7% | -6% | -4% |
waarvan Suikers | 41 g | -4% | +165% | +45% | +118% | +39% | +16% | +42% |
Vezels | 3,2 g | -6% | +211% | +87% | +181% | +27% | -2% | -10% |
Eiwitten | 2,7 g | -8% | -16% | -50% | -10% | -54% | -55% | -57% |
Zout | 0,16 g | -28% | -1% | -73% | +15% | -72% | -58% | -72% |
Natrium | 0,064 g | -28% | -1% | -73% | +15% | -72% | -58% | -72% |
Voedingsscore - FR | 11 | -10% | +124% | -39% | +52% | -41% | -43% | -39% |
Nutri-Score | D | D | C | D | C | E | E | D |
Product toegevoegd op door tacinte.
Laatste wijziging productpagina op door tacinte.