Comté - JuraFlore
Barcode: 2671353035957 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: JuraFlore
Categorieën: Zuivelproducten, Gefermenteerde levensmiddelen, Gefermenteerde zuivelproducten, Kazen, , Verhitte geperste kazen, Franse kazen, en:labeled-cheeses, en:aoc-cheeses, fr:Comté
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Non-vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
3 - Processed foods
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(1775 producten)(2333 producten)
(2356 producten)
(2908 producten)
(3448 producten)
(6606 producten)
(20250 producten)
(31019 producten)
(31240 producten)
(44013 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:Comté | en:aoc-cheeses | en:labeled-cheeses | Verhitte geperste kazen | Franse kazen | Kazen | Gefermenteerde zuivelproducten | Gefermenteerde levensmiddelen | Zuivelproducten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 1.730 kj | 1.480 kj | 1.470 kj | 1.360 kj | 1.610 kj | 1.350 kj | 1.240 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Energie (kcal) | 418 kcal | -1% | +5% | +5% | +9% | +3% | +16% | +26% | +68% | +68% | +87% |
Energie | 1.749 kj (418 kcal) | -0% | +6% | +6% | +11% | +4% | +18% | +29% | +73% | +73% | +92% |
Vetten | 34,6 g | 0% | +6% | +6% | +19% | +7% | +19% | +32% | +93% | +94% | +123% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 22,5 g | -1% | +4% | +4% | +19% | +6% | +15% | +29% | +89% | +91% | +118% |
Koolhydraten | 0,01 g | -98% | -98% | -98% | -100% | -98% | -99% | -99% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Suikers | 0,01 g | -97% | -96% | -96% | -100% | -97% | -97% | -99% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 26,7 g | -1% | +6% | +6% | +25% | -2% | +17% | +31% | +87% | +88% | +145% |
Zout | 0,817 g | -2% | -16% | -17% | -9% | +1% | -36% | -39% | -6% | -6% | +21% |
Natrium | 0,327 g | -2% | -16% | -17% | -9% | +1% | -36% | -39% | -6% | -6% | +21% |
Voedingsscore - FR | 13 | -1% | -3% | -3% | -4% | +4% | -7% | -4% | +36% | +37% | +53% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, yuka.Vy80dlBJaFJuK3NFdS9jQi95M2M2L0Jud0pTQ1cyQ1lDdUFkSVE9PQ.