Salsifis - Jean Nicolas
Barcode: 3017800118214 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Jean Nicolas
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Conserven Producten in blik, Groenten, Groenten in blik, Schorseneer in blik
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in Frankrijk
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(77 producten)(4122 producten)
(6652 producten)
(12524 producten)
(13343 producten)
(33149 producten)
(103165 producten)
(120078 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Schorseneer in blik | Groenten in blik | Conserven Producten in blik | Conserven | Groenten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 121 kj | 177 kj | 207 kj | 399 kj | 207 kj | 395 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 31 kcal | +8% | -33% | -46% | -72% | -47% | -77% | -89% | -88% |
Energie | 130 kj (31 kcal) | +7% | -31% | -43% | -71% | -45% | -75% | -89% | -87% |
Vetten | 0,2 g | +16% | -63% | -64% | -96% | -80% | -76% | -98% | -98% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 4,7 g | +4% | -21% | -39% | -16% | -34% | -81% | -86% | -84% |
waarvan Suikers | 3,6 g | +82% | +42% | +8% | +76% | +20% | -82% | -59% | -57% |
Vezels | 2,7 g | +5% | -1% | -1% | +29% | +5% | +7% | -32% | -24% |
Eiwitten | 1,3 g | +24% | -35% | -44% | -82% | -38% | -8% | -78% | -74% |
Zout | 0,7 g | +22% | -3% | +13% | -16% | +29% | +173% | +44% | +69% |
Natrium | 0,28 g | +22% | -3% | +13% | -16% | +29% | +173% | +44% | +69% |
Voedingsscore - FR | -4 | -4,15 | -3,84 | -2,9 | -1.290% | -3,8 | -853% | -218% | -204% |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door charlesnepote, desan, openfoodfacts-contributors, yuka.UXJvbkxZY2ppdDBZcXM4eTRTTGsydUF1bWFLYlFVaTFCYk1zSVE9PQ, yuka.ZVlZcVFLUXdsT1FHbzlnRjRDTHY0K3hmKzYybkJsbXdOdUFUSWc9PQ, yuka.ZjZjdEQ0VUJwZWRXdWZZTTBTMzMzUE5OK01PdGZrYVVJY2hJSUE9PQ.