Cannelloni Pur Bœuf (Sauce Napolitaine) - Zapetti - 800 g
Barcode: 3021690011005 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Cannelloni pur bœuf sauce napolitaine
Hoeveelheid: 800 g
Verpakking: Boîte métal à recycler, Conserve
Merken: Zapetti
Categorieën: Vlezen, Conserven, Kant-en-klaar maaltijden, Vleesproducten, Vleesmaaltijden, Pastaschotels, Vleesproducten, Gevulde pastas, Rundvleesmaaltijden, Kant en klaargerechten in blik, Cannelonipastas, fr:Cannellonis à la napolitaine
Keurmerken, certificaten, prijzen: fr:viande-francaise, Geproduceerd in Frankrijk, Zonder kleurstoffen, Pure beef, fr:Info-Tri Point Vert, fr:L'Engagement Qualité : Bœuf 100 % Français, fr:Pâtes fraîches
Herkomst van de ingrediënten: Bœuf, France
Locaties van productie of verwerking: Raynal et Roquelaure Provence - R&R (Filiale Cofigeo) - Chemin de Piolenc - 84850 Camaret-sur-Aigues, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: FR 84.029.001 CE - Camaret-sur-Aigues (Vaucluse, France)
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.zapetti.fr/index.php/zapetti/...
Winkels: Intermarché, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Eieren, Gluten, Melk
Sporen: Selderij
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 400 g (Ce produit contient 2 portions)
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(117 producten)(855 producten)
(1296 producten)
(1509 producten)
(1532 producten)
(2879 producten)
(5877 producten)
(7657 producten)
(12311 producten)
(29496 producten)
(32654 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (400 g (Ce produit contient 2 portions)) | Cannelonipastas | Vleesproducten | Rundvleesmaaltijden | Kant en klaargerechten in blik | Gevulde pastas | Pastaschotels | Vleesmaaltijden | Vleesproducten | Conserven | Kant-en-klaar maaltijden | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 547 kj | 887 kj | 537 kj | 410 kj | 874 kj | 713 kj | 628 kj | 654 kj | 392 kj | 645 kj | 890 kj |
Energie (kcal) | 122 kcal | 488 kcal | -22% | -42% | -9% | +19% | -40% | -33% | -25% | -37% | +9% | -24% | -48% |
Energie | 510 kj (122 kcal) | 2.040 kj (488 kcal) | -20% | -42% | -8% | +22% | -40% | -32% | -23% | -33% | +16% | -23% | -47% |
Vetten | 4,7 g | 18,8 g | -11% | -65% | -18% | +12% | -20% | -22% | -35% | -55% | +2% | -31% | -69% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,8 g | 7,2 g | -9% | -61% | -15% | +41% | -24% | -27% | -27% | -51% | +75% | -17% | -68% |
Koolhydraten | 14 g | 56 g | -8% | +83% | +33% | +75% | -49% | -35% | +24% | +53% | +151% | +2% | +633% |
waarvan Suikers | 3,8 g | 15,2 g | +35% | +181% | +100% | +116% | +50% | +61% | +128% | +135% | +84% | +78% | +375% |
Vezels | 2,2 g | 8,8 g | +29% | +64% | +45% | +4% | +15% | +33% | +39% | +46% | +4% | +17% | +503% |
Eiwitten | 4,8 g | 19,2 g | -23% | -63% | -39% | -10% | -41% | -35% | -47% | -51% | -35% | -29% | -75% |
Zout | 0,78 g | 3,12 g | -1% | -36% | -5% | -14% | -24% | -15% | -18% | -27% | -6% | -19% | -61% |
Natrium | 0,312 g | 1,25 g | -1% | -36% | -5% | -14% | -24% | -15% | -18% | -27% | -6% | -19% | -61% |
Voedingsscore - FR | 1 | 1 | -59% | -89% | -49% | -32% | -78% | -74% | -70% | -84% | +232% | -75% | -92% |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | B | C | C | C | C | B | C | D |
Product toegevoegd op door sebleouf.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door jacob80, kiliweb, magasins-u, openfoodfacts-contributors, yuka.UUlvL1NxSXE5K0V2dFBNNjBBLzQ5OHBaeDdIeUJtQ25GZmhJSVE9PQ.