Blédilait croissance de 10 mois à 3 ans - Blédina - 250 mL
Streepjescode: 3041091897039 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Lait de suite pour nourrissons et aliment lacté liquide pour enfants en bas âge
Hoeveelheid: 250 mL
Verpakking: Bouteille et bouchon plastique - opercule métal à recycler, Film plastique, Sous atmosphère protectrice
Merken: Blédina, Danone, Blédilait
Categorieën: Babyvoeding, Babymelk, Vanaf 10 maanden, Peutermelk
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, fr:Eco-Emballages, fr:Precinutri™
Locaties van productie of verwerking: Babydrink (Filiale Lact'Union) - Route de Vauchelles - Zone Industrielle - 80100 Abbeville, Somme, Picardie, France
Traceerbaarheidscode: FR 80.001.008 CE - Abbeville (Somme, France)
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://www.bledina.com/fr/produits/bledi...
Winkels: Banque alimentaire
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Als dit product een ingrediëntenlijst heeft in Nederlands, voeg deze dan toe. Productpagina aanpassen
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Soja
ingrediënten_analyse:
Bevat palm olie
Niet veganistisch
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
Details over de analyse van de ingrediënten » We hebben je hulp nodig!
NOVA-groep
Ultrabewerkte dranken en levensmiddelen
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 250 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(66 producten)(98 producten)
(532 producten)
(2593 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Als verkocht per portie (250 ml) |
Vanaf 10 maanden | Peutermelk | Babymelk | Babyvoeding |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 257 kj | 642 kj | -43% | -45% | -71% | -33% |
Energie (kcal) | 61 kcal | 152 kcal | -71% | -56% | -75% | -61% |
Energie |
257 kj (61 kcal) |
642 kj (152 kcal) |
-66% | -55% | -73% | -57% |
Vetten | 2,5 g | 6,25 g | -36% | -58% | -76% | -19% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 3 g | +6% | -26% | -64% | +32% |
waarvan Alfa-linoleenzuur / ALA (18:3 n-3) | 0,042 g | 0,105 g | -69% | -69% | -85% | -71% |
waarvan Linolzuur / LA (18:2 n-6) | 0,437 g | 1,09 g | -10% | -47% | -78% | -61% |
Koolhydraten | 8 g | 20 g | -74% | -53% | -70% | -62% |
waarvan Suikers | 8 g | 20 g | -32% | -22% | -55% | -4% |
waarvan Sucrose | 0,3 g | 0,75 g | ||||
waarvan Lactose | 7,7 g | 19,2 g | -50% | -74% | -75% | |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 1,7 g | 4,25 g | -53% | -49% | -66% | -49% |
waarvan Caseïne | 1,4 g | 3,5 g | -43% | -68% | -68% | |
waarvan Plasmaproteïnen | 0,3 g | 0,75 g | -73% | -88% | -88% | |
Zout | 0,071 g | 0,178 g | -17% | -42% | -64% | -39% |
Natrium | 0,028 g | 0,071 g | -17% | -42% | -64% | -39% |
Vitamine A | 63 µg | 158 µg | -20% | -45% | -74% | -74% |
Vitamine D | 1,3 µg | 3,25 µg | -24% | -50% | -73% | -74% |
Vitamine E | 0,7 mg | 1,75 mg | -43% | -63% | -82% | -76% |
Vitamine C | 8,2 mg | 20,5 mg | -17% | -52% | -77% | -71% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,06 mg | 0,15 mg | -79% | -61% | -79% | -90% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,23 mg | 0,575 mg | +10% | -22% | -58% | -53% |
Niacine | 0,8 mg | 2 mg | -42% | -29% | -63% | -73% |
Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,175 mg | -44% | -46% | -70% | -76% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 16 µg | 40 µg | -16% | -43% | -68% | -68% |
Vitamine B12 | 0,3 µg | 0,75 µg | +44% | -13% | -56% | -53% |
Biotine | 4,2 µg | 10,5 µg | +89% | +9% | -45% | -51% |
Pantotheenzuur | 0,5 mg | 1,25 mg | -10% | -29% | -66% | -66% |
Kalium | 95 mg | 237 mg | +10% | -38% | -68% | -66% |
Chloor | 50 mg | 125 mg | -7% | -47% | -76% | -77% |
Calcium | 68 mg | 170 mg | -24% | -51% | -71% | -62% |
Fosfor | 50 mg | 125 mg | -2% | -45% | -67% | -68% |
IJzer | 1,2 mg | 3 mg | -38% | -41% | -62% | -66% |
Magnesium | 7 mg | 17,5 mg | +12% | -42% | -71% | -73% |
Zink | 0,6 mg | 1,5 mg | -20% | -52% | -73% | -68% |
Koper | 0,025 mg | 0,062 mg | -28% | -67% | -87% | -87% |
Mangaan | 0,005 mg | 0,012 mg | -20% | -68% | -89% | -94% |
Fluor | < 0,015 mg | < 0,038 mg | +9% | -17% | -99% | -100% |
Seleen | 0,7 µg | 1,75 µg | -68% | -76% | -90% | -91% |
Jodium | 15 µg | 37,5 µg | +10% | -36% | -68% | -65% |
Vitamine-k1 | 9 µg | 22,5 µg |
Verpakking
Aantal | Vorm | Materiaal | Recycling |
---|---|---|---|
Fles | en:Plastic | en:Recycle | |
Film | en:Plastic |
Gegevensbronnen
_
Product toegevoegd op door jacob80
Laatste wijziging productpagina op door quechoisir.