Champignons de Paris Cuisinés aux Aubergines, Poivrons Rouges - Cassegrain - 350 g
Barcode: 3083681021417 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 350 g
Merken: Cassegrain
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Conserven, Conserven Producten in blik, Kant-en-klaar maaltijden, Paddestoel- en afgeleide producten, Paddestoelen in blik, Kant-en-klaar groenten, Champignons in blik, Kant en klaargerechten in blik
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, fr:Triman
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: http://e-boutique.cassegrain.com/conserv...
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(293 producten)(391 producten)
(1209 producten)
(1524 producten)
(2126 producten)
(6604 producten)
(12470 producten)
(29620 producten)
(102951 producten)
(119816 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Champignons in blik | Paddestoelen in blik | Paddestoel- en afgeleide producten | Kant en klaargerechten in blik | Kant-en-klaar groenten | Conserven Producten in blik | Conserven | Kant-en-klaar maaltijden | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 80 kj | 83 kj | 183 kj | 415 kj | 336 kj | 207 kj | 400 kj | 646 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 68 kcal | +200% | +169% | -11% | -34% | -26% | +19% | -40% | -57% | -77% | -73% |
Energie | 285 kj (68 kcal) | +220% | +191% | -1% | -32% | -23% | +25% | -36% | -57% | -76% | -72% |
Vetten | 4,4 g | +1.292% | +1.122% | +360% | +4% | +10% | +690% | -6% | -36% | -60% | -51% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,7 g | +964% | +700% | +227% | -45% | +15% | +536% | -33% | -68% | -64% | -58% |
Koolhydraten | 1,2 g | +36% | +7% | -81% | -85% | -85% | -84% | -78% | -91% | -96% | -96% |
waarvan Suikers | 1,2 g | +266% | +249% | +22% | -31% | -61% | -64% | -42% | -44% | -86% | -86% |
Vezels | 5,8 g | +151% | +139% | +20% | +175% | +72% | +113% | +176% | +209% | +46% | +64% |
Eiwitten | 3 g | +32% | +33% | -33% | -44% | +17% | +30% | -59% | -56% | -49% | -40% |
Zout | 0,64 g | -2% | -7% | +30% | -29% | -16% | +3% | -23% | -33% | +32% | +55% |
Natrium | 0,256 g | -2% | -7% | +30% | -29% | -16% | +3% | -23% | -33% | +32% | +55% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 84 % | ? | ? | +11% | +93% | +9% | +25% | +63% | +120% | +35% | +36% |
Voedingsscore - FR | -9 | -1,09 | -0,71 | -2,08 | -708% | -1.767% | -2,92 | -2.732% | -327% | -365% | -333% |
Nutri-Score | A | A | B | A | B | B | A | B | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door desan.
Productpagina ook bewerkt door beniben, kiliweb, yuka.ZUowUE5vSXNuZm9ScHM4WS9qbm44K2xReXB5bVdGeVNCYklYSVE9PQ.