Miettes De Thon - Pompon Rouge
Barcode: 3117750003988 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Pompon Rouge
Categorieën: Conserven, Vis en zeevruchten, Vis, Vis in blik, Tonijn, Tonijn in blik, Tonijnstukjes, fr:thons-a-l-huile, Tonijn op zonnebloemolie, fr:Thons à la tomate
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten is niet gespecificeerd. De mogelijke positieve bijdrage aan het sorteren kon niet worden overwogen.
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(60 producten)(139 producten)
(271 producten)
(622 producten)
(704 producten)
(2301 producten)
(3097 producten)
(10457 producten)
(12421 producten)
(12884 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:Thons à la tomate | Tonijnstukjes | Tonijn op zonnebloemolie | fr:thons-a-l-huile | Tonijn in blik | Tonijn | Vis in blik | Vis | Conserven | Vis en zeevruchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 749 kj | 817 kj | 860 kj | 911 kj | 685 kj | 695 kj | 842 kj | 761 kj | 398 kj | 732 kj |
Energie (kcal) | 111 kcal | -29% | -44% | -51% | -52% | -36% | -39% | -46% | -43% | -2% | -41% |
Energie | 464 kj (111 kcal) | -30% | -43% | -51% | -51% | -34% | -38% | -45% | -42% | +5% | -40% |
Vetten | 5 g | -47% | -60% | -66% | -66% | -39% | -46% | -62% | -55% | +7% | -52% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,6 g | -57% | -64% | -69% | -74% | -54% | -62% | -78% | -72% | -42% | -70% |
Koolhydraten | 2,5 g | -25% | +68% | +1.011% | +745% | +216% | +275% | +160% | +38% | -55% | +18% |
waarvan Suikers | 2,5 g | +3% | +145% | +2.938% | +2.375% | +415% | +728% | +471% | +427% | +21% | +393% |
Eiwitten | 14 g | -6% | -24% | -38% | -40% | -36% | -37% | -28% | -27% | +90% | -23% |
Zout | 1,25 g | +16% | +19% | +13% | +20% | +18% | +20% | +21% | -16% | +50% | -14% |
Natrium | 0,5 g | +16% | +19% | +13% | +20% | +18% | +20% | +21% | -16% | +50% | -14% |
Voedingsscore - FR | 1 | -46% | -57% | -71% | -75% | -44% | -62% | -76% | -84% | +196% | -83% |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | B | C | C | C | B | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door roboto-app.
Productpagina ook bewerkt door desan, kiliweb.