Boisson gazeuse light saveur fruits rouges - Casino - 1,25 L
Barcode: 3222475116889 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Boisson gazéifiée allégée en sucres aromatisée avec édulcorants
Hoeveelheid: 1,25 L
Verpakking: Bouteille, Plastique
Merken: Casino
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Kunstmatig gezoete dranken, Koolzuurhoudende dranken, Light dranken, Frisdranken, Light frisdranken, Vruchtenfrisdranken, Light vruchtenfrisdranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Zonder of weinig suiker, Weinig suiker, Minder suiker
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: EMB 42198 - Saint-Alban-les-Eaux (Loire, France)
Winkels: Casino
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(78 producten)(636 producten)
(671 producten)
(753 producten)
(3127 producten)
(3598 producten)
(4835 producten)
(10173 producten)
(19105 producten)
(31215 producten)
(52846 producten)
(119335 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (200 ml) | Light vruchtenfrisdranken | Vruchtenfrisdranken | Light frisdranken | Light dranken | Kunstmatig gezoete dranken | Frisdranken | Koolzuurhoudende dranken | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 14 kj | 28 kj | -12% | -89% | +180% | +133% | -75% | -88% | -87% | -92% | -92% | -93% | -94% | -98% |
Energie (kcal) | ? | ? | 10 kcal | 33 kcal | 1 kcal | 2 kcal | 26 kcal | 28 kcal | 25 kcal | 45 kcal | 43 kcal | 49 kcal | 57 kcal | 253 kcal |
Energie | 14 kj (3 kcal) | 28 kj (7 kcal) | -48% | -90% | +250% | +100% | -83% | -88% | -87% | -93% | -92% | -93% | -94% | -99% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 0,7 g | 1,4 g | -53% | -91% | +386% | +111% | -77% | -90% | -89% | -93% | -92% | -93% | -94% | -98% |
waarvan Suikers | 0,7 g | 1,4 g | -52% | -91% | +474% | +154% | -74% | -89% | -88% | -93% | -91% | -93% | -92% | -92% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,1 g | 0,2 g | +89% | +49% | +510% | +260% | +45% | +159% | +160% | -69% | -75% | -55% | -81% | -98% |
Zout | 0,025 g | 0,051 g | +142% | +117% | +23% | +22% | -29% | +60% | +26% | +98% | -21% | -12% | -46% | -94% |
Natrium | 0,01 g | 0,02 g | +142% | +117% | +23% | +22% | -29% | +60% | +26% | +98% | -21% | -12% | -46% | -94% |
Voedingsscore - FR | 2 | 2 | -29% | -80% | +50% | +24% | -61% | -78% | -76% | -70% | -66% | -76% | -72% | -48% |
Nutri-Score | C | C | C | E | C | C | D | E | D | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door sebleouf.
Laatste wijziging productpagina op door lilimarti.