Cordon des supporters France (emmental fondu) - Maître Coq - 800 g
Barcode: 3230890860195 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant LDC
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 800 g
Verpakking: Frais
Merken: Maître Coq
Categorieën: Vlezen, Kant-en-klaar maaltijden, Vleesproducten, Gevogelten, Gepaneerde producten, Kippen, Cordon bleus
Keurmerken, certificaten, prijzen: fr:viande-francaise, fr:Volaille Française
Producent: ARRIVE Ste Hermine
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: EMB 85233 - Saint-Jean-de-Beugné (Vendée, France)
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk, Soja
Sporen: Selderij, Eieren, Mosterd
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(260 producten)(855 producten)
(1480 producten)
(5856 producten)
(8196 producten)
(29558 producten)
(32888 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Cordon bleus | Vleesproducten | Gepaneerde producten | Kippen | Gevogelten | Kant-en-klaar maaltijden | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.093 kj | +16% | +23% | +20% | +58% | +59% | +69% | +23% |
Energie (kcal) | ? | 224 kcal | 210 kcal | 217 kcal | 155 kcal | 151 kcal | 160 kcal | 236 kcal |
Energie | 1.093 kj (261 kcal) | +17% | +24% | +20% | +68% | +71% | +65% | +13% |
Vetten | 16 g | +30% | +18% | +50% | +153% | +165% | +134% | +5% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4,1 g | +29% | -12% | +99% | +155% | +158% | +89% | -27% |
Koolhydraten | 18 g | +24% | +135% | +10% | +569% | +592% | +31% | +838% |
waarvan Suikers | 1,4 g | -20% | +4% | -2% | +179% | +136% | -35% | +75% |
Vezels | 1 g | -31% | -25% | -23% | +87% | +128% | -47% | +174% |
Eiwitten | 11 g | -14% | -15% | -13% | -45% | -45% | +62% | -42% |
Zout | 1,3 g | -5% | +7% | +13% | +36% | +26% | +35% | -36% |
Natrium | 0,52 g | -5% | +7% | +13% | +36% | +26% | +35% | -36% |
Voedingsscore - FR | 11 | +47% | +25% | +175% | +414% | +325% | +178% | -11% |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | C | D |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door ldc.
Productpagina ook bewerkt door openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.VnYxUUlvb0NuZFkxbHNjcyt6LzQ1OEpMMjYzd2ZHR3VGZEJJSVE9PQ.