Noix de Grenoble AOP - Alp noix - 1kg
Barcode: 3252260002042 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1kg
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Noten en -producten, Noten, Walnoten, fr:Noix de Grenoble
Keurmerken, certificaten, prijzen: BGO, Klasse
Herkomst van de ingrediënten: France, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes
Locaties van productie of verwerking: France
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Noten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(26 producten)(491 producten)
(4856 producten)
(8037 producten)
(103165 producten)
(120078 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | fr:noix-de-grenoble | Walnoten | Noten | Noten en -producten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 2.800 kj | 2.510 kj | 2.320 kj | 1.060 kj | 925 kj |
Energie (kcal) | 696 kcal | +1% | +3% | +13% | +23% | +139% | +175% |
Energie | 2.912 kj (696 kcal) | +1% | +3% | +13% | +23% | +145% | +183% |
Vetten | 66,3 g | +2% | +3% | +29% | +48% | +497% | +637% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 6,1 g | +2% | +1% | -1% | +6% | +214% | +267% |
Koolhydraten | 6,3 g | -19% | -40% | -61% | -66% | -81% | -78% |
waarvan Suikers | 4,6 g | +20% | +50% | -8% | -44% | -47% | -45% |
Vezels | 6,2 g | +8% | -8% | -22% | -8% | +56% | +76% |
Eiwitten | 15,3 g | +3% | +1% | -23% | -10% | +160% | +207% |
Zout | 0,001 g | -96% | -95% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -96% | -95% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 10 | +6% | -7% | -17% | -13% | +195% | +159% |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door teolemon.
Productpagina ook bewerkt door alexcorioze, tacite, yuka.SHI0akNKVUNwdFVyaGZJWTEwdm94c2hFNnNLRGVrZXNOTzhUSVE9PQ.