Tomates farcies - U - 6 pièces, 1kg
Barcode: 3256220270588 (EAN / EAN-13)
Sommige gegevens voor dit product zijn rechtstreeks verstrekt door de fabrikant Systeme U
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 6 pièces, 1kg
Verpakking: Sachet, Plastique, Surgelé, Surgelés
Merken: U
Categorieën: Vlezen, Diepvries, Kant-en-klaar maaltijden, Vleesproducten, Vleesmaaltijden, Vleesproducten, Diepvriesmaaltijden, Kant-en-klaar groenten, Varkensvleesmaaltijden, Gevulde tomaat
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vrij van kunstmatige smaakstoffen, fr:viande-francaise, Cooked in France, Frans varkensvlees, Groene Punt, Zonder kleurstoffen, Conserveermiddelvrij
Herkomst van de ingrediënten: France
Winkels: Super U, Magasins U
Verkooplanden: Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Soja, Zwaveldioxide en sulfieten
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 167 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(48 producten)(855 producten)
(1045 producten)
(2126 producten)
(2182 producten)
(5908 producten)
(7693 producten)
(13031 producten)
(29620 producten)
(32948 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (167 g) | Gevulde tomaat | Vleesproducten | Varkensvleesmaaltijden | Kant-en-klaar groenten | Diepvriesmaaltijden | Vleesmaaltijden | Vleesproducten | Diepvries | Kant-en-klaar maaltijden | Vlezen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 378 kj | 631 kj | ? | -57% | -51% | +12% | -38% | -40% | -42% | -45% | -41% | -57% |
Energie (kcal) | ? | ? | 122 kcal | 210 kcal | 192 kcal | 92 kcal | 151 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 177 kcal | 160 kcal | 236 kcal |
Energie | 378 kj (90 kcal) | 631 kj (151 kcal) | -24% | -57% | -52% | +2% | -40% | -43% | -50% | -48% | -43% | -61% |
Vetten | 6,2 g | 10,4 g | -24% | -54% | -30% | +55% | -10% | -14% | -41% | -16% | -9% | -59% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,4 g | 4,01 g | -21% | -48% | -23% | +293% | -3% | -3% | -35% | -36% | +11% | -57% |
Koolhydraten | 2,6 g | 4,34 g | -35% | -66% | -84% | -68% | -80% | -77% | -72% | -87% | -81% | +36% |
waarvan Suikers | 2,2 g | 3,67 g | +13% | +63% | +12% | -28% | +3% | +32% | +36% | -80% | +3% | +175% |
Vezels | 2 g | 3,34 g | +36% | +48% | +20% | -41% | +19% | +27% | +32% | +26% | +6% | +448% |
Eiwitten | 5,2 g | 8,68 g | -9% | -60% | -39% | +103% | -23% | -43% | -47% | +9% | -24% | -73% |
Zout | 0,53 g | 0,885 g | -22% | -56% | -55% | -31% | -32% | -44% | -50% | +30% | -45% | -74% |
Natrium | 0,212 g | 0,354 g | -22% | -56% | -55% | -31% | -32% | -44% | -50% | +30% | -45% | -74% |
Voedingsscore - FR | 0 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C | C | D |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door systeme-u.
Productpagina ook bewerkt door beniben, cyn, kiliweb, segundo, yuka.VDd3WkZKVlpyK1lxd3M4K293N0o5ODB1MzVhckJET1pEdUVZSVE9PQ, yuka.ZHEwZktxY2V0dHNGa3NjQzAwamszK3h5NEszeFYzMitLTTR1SVE9PQ.